
El Modo Carrera ha sido reconfigurado en EA FC 25, proporcionando a los jugadores una experiencia más profunda y única al tomar el control de un club de fútbol. La introducción de FC IQ ha brindado un mayor enfoque en las tácticas y la flexibilidad dentro del juego, y por primera vez en la historia, el fútbol femenino fue incluido en el Modo Carrera.
A pesar de estos cambios, encontrar jugadores de clase mundial y jóvenes talentos con alto potencial dentro de un presupuesto puede ser complicado. La clave está en fichar al jugador adecuado, no simplemente al más caro.
A continuación, te presentamos a algunas de las futuras estrellas que debes seguir de cerca durante tu Modo Carrera en EA FC 25.
Excluyendo a los agentes libres, aquí tienes una lista de 10 jugadores valorados en menos de £1 millón que poseen el mayor potencial en EA FC 25. Muchos de ellos ya pertenecen a clubes importantes de Europa, lo que hace más difícil lograr su fichaje.
La Premier League está bien representada con jugadores como Harry Amass de Manchester United, Trey Nyoni de Liverpool, Joshua King de Fulham y Myles Lewis-Skelly de Arsenal, todos ellos con un potencial de 82 o superior. Estos serían fichajes fantásticos si estás cuidando tu presupuesto.
El jugador más asequible con gran potencial disponible es Keny Arroyo, quien actualmente juega para Independiente del Valle en Ecuador. Este versátil adolescente tiene un potencial de 82 y está valorado en poco más de medio millón de libras.
| Jugador | Valor | General | Potencial | Edad | Posición(es) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Amass (Man Utd) | £624,000 | 60 | 85 | 17 | LB | 
| Trey Nyoni (Liverpool) | £832,000 | 61 | 84 | 17 | CM, CAM | 
| Chris Rigg (Sunderland) | £832,000 | 61 | 84 | 17 | CM, CAM, RM | 
| Mattia Liberali (AC Milan) | £1m | 62 | 84 | 17 | CAM, RM, RW | 
| Efe Akman (Galatasaray) | £1m | 62 | 83 | 18 | CDM, CM | 
| Octavio Ontívero (Lanus) | £1m | 62 | 83 | 18 | LB | 
| Joshua King (Fulham) | £583,000 | 59 | 83 | 17 | CM | 
| Keny Arroyo (Independiente del Valle) | £541,000 | 58 | 82 | 18 | LM, CAM, RB | 
| Myles Lewis-Skelly (Arsenal) | £583,000 | 59 | 82 | 17 | CM, CDM | 
| Fran González (Real Madrid) | £832,000 | 62 | 82 | 19 | GK | 
El joven de Guinea-Bisáu, Geovany Quenda, podría ser el mejor jugador en cuanto a calidad-precio en EA FC 25. Este internacional juvenil de Portugal, ya estrella en el Sporting CP y que se unirá al Chelsea en 2026, está valorado en solo £3.3 millones.
Otros nombres conocidos como Pau Cubarsí, Claudio Echeverri y Lucas Bergvall, están en clubes como Barcelona, Manchester City y Tottenham Hotspur, respectivamente.
El joven sudamericano Franco Mastantuono de River Plate podría ser otra opción, valorado en £2.9 millones.
| Jugador | Valor | General | Potencial | Edad | Posición(es) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Geovany Quenda (Sporting CP) | £3.3m | 70 | 88 | 17 | RW, RM, LW | 
| Pau Cubarsí (Barcelona) | £4.6m | 72 | 88 | 17 | CB | 
| Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) | £5m | 72 | 88 | 18 | ST, LW, RM | 
| Franco Mastantuono (River Plate) | £2.9m | 69 | 87 | 16 | CAM, RM | 
| Assan Ouédraogo (RB Leipzig) | £2.9m | 69 | 87 | 18 | CAM, CM | 
| Claudio Echeverri (Man City) | £4m | 71 | 87 | 18 | CAM | 
| Assane Diao (Real Betis) | £4m | 71 | 87 | 18 | RM, LM | 
| Kendry Páez (Independiente del Valle) | £4.6m | 72 | 87 | 17 | CAM, RW, CM | 
| Lucas Bergvall (Tottenham) | £2.5m | 68 | 87 | 18 | CM | 
| Julien Duranville (Borussia Dortmund) | £2.2m | 66 | 87 | 18 | LM, RM | 
No hay muchas sorpresas entre las superestrellas de £25 millones o menos, salvo por su bajo valor. El joven brasileño Endrick del Real Madrid tiene un potencial de 91, igualando la calificación actual de Kylian Mbappe, pero está valorado en solo £20 millones.
Mathys Tel, Jorrel Hato, Guillaume Restes y Fermín López son nombres familiares para los jugadores de EA FC y Football Manager. Además, el delantero Karim Konaté de RB Salzburg es una de las mejores opciones, con una calificación de 73 y un potencial de 87, valorado en £6.2 millones.
| Jugador | Valor | General | Potencial | Edad | Posición(es) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Endrick (Real Madrid) | £20m | 77 | 91 | 17 | ST, RW | 
| Jorrel Hato (Ajax) | £10.4m | 75 | 88 | 18 | LB, CB | 
| Mathys Tel (Bayern Munich) | £19.1m | 77 | 88 | 19 | ST, LM, RM | 
| Matías Soulé (Roma) | £19.6 | 77 | 88 | 21 | RM, RW, CAM | 
| Guillaume Restes (Toulouse) | £21.6m | 78 | 88 | 19 | GK | 
| Giorgio Scalvini (Atalanta) | £24.1m | 78 | 88 | 20 | CB | 
| Lionel Messi (Inter Miami) | £24.6m | 88 | 88 | 37 | RW, ST, CAM | 
| Fermín López (Barcelona) | £14.2m | 76 | 87 | 21 | CM, LW, CAM | 
| Vitor Roque (Barcelona) | £13.7m | 76 | 87 | 19 | ST, RW, LW | 
| Karim Konaté (RB Salzburg) | £6.2m | 73 | 87 | 20 | ST | 
Hay un puñado de excelentes jóvenes promesas que debes tener en cuenta al experimentar el fútbol femenino en el Modo Carrera por primera vez. Una de las más prometedoras es Aggie Beever-Jones del Chelsea, quien ya forma parte del plantel de Inglaterra y es una habitual en los Blues.
| Jugador | Valor | General | Potencial | Edad | Posición(es) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Sánchez (Granada) | £2.5m | 68 | 88 | 18 | GK | 
| Giulia Dragoni (Roma) | £2.5m | 68 | 86 | 17 | CM | 
| Vanesa Jílková (Slavia Praha) | £1.9m | 67 | 86 | 18 | GK | 
| Ava Easdon (Glasgow City) | £1.8m | 67 | 84 | 17 | GK | 
| Aggie Beaver-Jones (Chelsea) | £3.3m | 70 | 84 | 20 | ST | 
Explora todas estas opciones y considera cómo mejorar tu equipo mientras gestionas tu presupuesto. Para optimizar aún más tu experiencia en EA FC 25, visita ItemD2R.com para adquirir FIFA Coins y así asegurar que tus fichajes sean los más efectivos posibles. ¡Buena suerte en tu carrera!







