
Gracias a su enfoque en la velocidad y las tácticas cortas, es claro que los extremos (wingers) son imprescindibles en el meta actual de EA FC 26.
Lionel Messi (Gold Rare) es indiscutiblemente el mejor RW/RM bajo 10K, ideal para quien busca crear juego y cortar hacia adentro. Con su Tiki Taka+ y estadísticas destacadas (78 PAC, 85 SHO, 85 PAS, 90 DRI), se convierte en una opción letal, costando alrededor de 9K en ambas consolas y PC.
Otra elección destacada es Trinity Rodman (Gold Rare), quien, con su Quick Step+ y una velocidad sobresaliente (91 PAC), puede desempeñarse tanto como delantero interno como un extremo tradicional, costando cerca de 4K.
Aunque ofrecen menos, tanto Iñaki Williams como Moussa Diaby se presentan como opciones accesibles, gracias a su gran velocidad y valores por debajo de 2K. A continuación, una tabla con nuestras mejores selecciones:
| Jugador | Estadísticas | Estilos de Juego | Precio Promedio | 
|---|---|---|---|
| Lionel Messi (86 OVR / RW) | 78 PAC, 85 SHO, 85 PAS, 90 DRI, 33 DEF, 64 PHY | Tiki Taka+, Finesse Shot, Dead Ball | 9K+ en ambas consolas | 
| Trinity Rodman (85 OVR / RM) | 91 PAC, 81 SHO, 78 PAS, 83 DRI | Quick Step+, Finesse Shot, Inventive | 4K+ en ambas consolas | 
| Iñaki Williams (83 OVR / RM) | 94 PAC, 81 SHO, 74 PAS, 80 DRI | Finesse Shot, Power Shot | 1K en ambas consolas | 
| Moussa Diaby (84 OVR / RM) | 95 PAC, 75 SHO, 77 PAS, 87 DRI | Quick Step+, Inventive | 1.5K+ en ambas consolas | 
| Bradley Barcola (84 OVR / LW) | 90 PAC, 77 SHO, 78 PAS, 84 DRI | Finesse Shot, Game Changer | 1.3K+ en ambas consolas | 
Ya en el rango medio, Kadidiatou Diani (Gold Rare) se destaca como la mejor opción por debajo de 50K, con estadísticas interpretativas sobresalientes (92 PAC, 85 SHO, 81 PAS) y un estilo de juego que asegura múltiples goles.
Un jugador extra que debería considerar es Francisco Conceição (Ratings Reload), quien también es un buen azote por su alta velocidad y potencial de evolución.
En la categoría RW, mi selección número dos habría de ser Khvicha Kvaratskhelia, cuya combinación de habilidades (5 estrellas en débil y en regate) la hace efectiva en el campo. A continuación, la tabla con nuestros elegidos:
| Jugador | Estadísticas | Estilos de Juego | Precio Promedio | 
|---|---|---|---|
| Kadidiatou Diani (88 OVR / RW) | 92 PAC, 85 SHO, 81 PAS, 88 DRI | Finesse Shot+, Precision Header | 40K+ en ambas consolas | 
| Francisco Conceição (85 OVR / RM) | 81 PAC, 77 SHO, 80 PAS, 88 DRI | Finesse Shot, Technical | 38K+ en ambas consolas | 
| Madison Haley (85 OVR / RW) | 90 PAC, 81 SHO, 83 PAS, 84 DRI | Low Driven Shot, Pinged Pass | 12K+ en ambas consolas | 
| Khvicha Kvaratskhelia (87 OVR / LW) | 86 PAC, 80 SHO, 86 PAS, 88 DRI | Inventive+, Finesse Shot | 38K+ en ambas consolas | 
Pasando a la categoría de 500K, se destaca Mohamed Salah, quien brilla por sus precisos centros y disparos letales. Con un costo aproximado de 270K, se posiciona como el mejor en esta categoría.
Otro gran jugador es Graham Hansen (Gold Rare), que también muestra un rendimiento impresionante gracias a su velocidad y control con el balón.
Para aquellos que prefieren un enfoque más histórico, Luis Figo puede considerarse como una excelente opción, brindando una combinación única de habilidades y precios. A continuación, los detalles:
| Jugador | Estadísticas | Estilos de Juego | Precio Promedio | 
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah (91 OVR / RM) | 89 PAC, 88 SHO, 86 PAS, 90 DRI | Finesse Shot+, Low Driven Shot | 270K+ en ambas consolas | 
| Graham Hansen (90 OVR / RW) | 89 PAS, 87 SHO, 88 PAS, 90 DRI | Trickster+, Finesse Shot | 400K+ en ambas consolas | 
| Luis Figo (89 OVR / RW) | 89 PAC, 84 SHO, 86 PAS, 90 DRI | Technical+, Power Shot | 410K+ en ambas consolas | 
| Lamine Yamal (89 OVR / RM) | 85 PAC, 81 SHO, 86 PAS, 90 DRI | Technical+, Finesse Shot | 155K+ en ambas consolas | 
Para estar al tanto de las novedades del FC 26 y su meta, asegúrate de suscribirte a nuestro boletín FUTcast Newsletter. Además, si necesitas mejorar tu equipo, descubre cómo comprar monedas para FC 26 para llevar a tu juego al siguiente nivel.







