El Equipo 2 llega el jueves 3 de julio de 2026. La plantilla filtrada es brutal — Erling Haaland encabeza junto a Mo Salah, Raphinha, Heung-Min Son, Julián Álvarez y Viktor Gyökeres, más drops DCP para Joshua Kimmich y Nick Woltemade. El Equipo 1 (salió el 25 de junio) sigue vivo en los sobres hasta que caiga el Equipo 2, así que si esperabas a Bellingham, Nkunku o Gvardiol — el reloj corre. Análisis completo de ambas plantillas, calendario, y cómo llega cada carta abajo.

El Equipo 1 salió el 25 de junio y sigue disponible en sobres FUT (Oro Raro, Premium Oro, Ultimate) hasta que el Equipo 2 tome el relevo. Destacados:
Path to Glory es la novedad este año: las cartas suben OVR retroactivamente si su nación avanza en el torneo de verano. Bellingham y Nkunku son las dos cartas Equipo 1 con mayor techo si Inglaterra y Francia van lejos.

Las filtraciones del Equipo 2 son consistentes entre varias fuentes fiables. Plantilla esperada:
| Jugador | Club / Nación | Ángulo Path to Glory |
|---|---|---|
| Erling Haaland | Man City / Noruega | Carta cabecera — perfil DC meta |
| Mohamed Salah | Liverpool / Egipto | MD, sin PtG |
| Raphinha | Barcelona / Brasil | Gran techo PtG si Brasil avanza |
| Gabriel Magalhães | Arsenal / Brasil | DFC — mismo techo PtG Brasil |
| Heung-Min Son | LAFC / Corea del Sur | MI, sin PtG |
| Theo Hernández | Al-Hilal / Francia | LI, techo PtG Francia |
| Dayot Upamecano | Bayern Munich / Francia | DFC, techo PtG Francia |
| Nuno Mendes | PSG / Portugal | LI, PtG Portugal |
| Nico Williams | Athletic Bilbao / España | EI/ED, PtG España |
| Declan Rice | Arsenal / Inglaterra | MCD, PtG Inglaterra |
| Julián Álvarez | Atlético Madrid / Argentina | DC/MCO, PtG Argentina |
| Rodrigo De Paul | Atlético Madrid / Argentina | MC, PtG Argentina |
| Nico Paz | Como / Argentina | MCO, ángulo PtG breakout |
| Leon Goretzka | Bayern Munich / Alemania | MC, PtG Alemania |
| Antoine Semenyo | Bournemouth / Ghana | ED, candidato breakout |
| Viktor Gyökeres | Arsenal / Suecia | DC, sin PtG |
| Romelu Lukaku | Napoli / Bélgica | DC, PtG Bélgica |
| Marc Cucurella | Chelsea / España | LI, PtG España |
El cluster Argentina (Álvarez, De Paul, Paz) es la pista oculta — tres cartas de la misma nación en un equipo casi siempre indica que EA prepara un PtG payoff grande. Igual con el bloque Francia (Theo Hernández + Upamecano).
Dos nombres han filtrado como drops DCP/Objetivos junto al sobre:
| Evento | Hora (UTC) | Tu Movida |
|---|---|---|
| Equipo 1 salió | 25 junio 2026 · 18:00 UTC | Bellingham + Nkunku aún en sobres |
| Equipo 2 sale | 3 julio 2026 · 18:00 UTC (est.) | Equipo 1 sale de sobres premium |
| DCP Kimmich | 3–4 julio 2026 (est.) | Acumula fodder 85+ ya |
| Objetivo Woltemade | 3–4 julio 2026 (est.) | Guarda titulares Bundesliga |
Tres vías al Equipo 2 Glory Hunters, cada una con un perfil de presupuesto distinto:
Bottom line: si dudabas entre gastar fodder en Bellingham (Equipo 1) o esperar a Haaland (Equipo 2), la respuesta es guarda para Haaland — la plantilla Equipo 2 es más profunda y las odds son mejores porque el pool se refresca. Dicho eso, si Bellingham es tu necesidad concreta en MC, hazlo ya — su techo PtG con Inglaterra es su verdadero driver de valor.
Acumula antes de que caiga el Equipo 2 — los sobres Glory Hunters se calientan a las 18:00 UTC del 3 de julio.
Sobre FC 26 Gratis FC 26 Coins Servicio DCP