
Avec l'accent mis sur la rapidité et les tactiques de retour en arrière dans la méta actuelle d'EA FC 26, les ailiers sont des positions qui peuvent briller. Bien que l'entrée dans la surface ou la coupe à l'intérieur pour un tir précis puissent garantir un but, tous les joueurs ne peuvent pas réaliser ces mouvements à la perfection.
Lionel Messi, avec ses attributs techniques et son style de jeu Tiki Taka+, est considéré comme le meilleur choix de RW/RM à moins de 10K. Il est suivi par Trinity Rodman, qui excelle avec une vitesse élevée et un bon contrôle. Pour les débutants, Iñaki Williams et Moussa Diaby sont également de bons choix grâce à leur rapidité et leur faible coût. Voici un aperçu de nos meilleurs choix :
| Joueur | Stats | Styles de Jeu | Prix Moyen |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi (86 OVR / RW) | 78 PAC, 85 SHO, 85 PAS, 90 DRI, 33 DEF, 64 PHY | Tiki Taka+, Finesse Shot, etc. | 9K+ |
| Trinity Rodman (85 OVR / RM) | 91 PAC, 81 SHO, 78 PAS, 83 DRI, 43 DEF, 82 PHY | Quick Step+, Finesse Shot, etc. | 4K+ |
| Iñaki Williams (83 OVR / RM) | 94 PAC, 81 SHO, 74 PAS, 80 DRI, 45 DEF, 84 PHY | Finesse Shot, Rapid, etc. | 1K |
| Moussa Diaby (84 OVR / RM) | 95 PAC, 75 SHO, 77 PAS, 87 DRI, 44 DEF, 54 PHY | Quick Step+, Inventive, etc. | 1.5K+ |
Les joueurs de niveaux intermédiaires connaissent très bien Kadidiatou Diani, qui est la meilleure option à moins de 50K grâce à sa vitesse incroyable et son excellent tir. De plus, Francisco Conceição est une excellente option cachée, offrant une belle vitesse et un potentiel pour évoluer. En tant que RW, Khvicha Kvaratskhelia est une option de choix pour son rôle d'ailier intérieur et sa combinaison de compétences.
| Joueur | Stats | Styles de Jeu | Prix Moyen |
|---|---|---|---|
| Kadidiatou Diani (88 OVR / RW) | 92 PAC, 85 SHO, 81 PAS, 88 DRI, 56 DEF, 79 PHY | Finesse Shot+, etc. | 40K+ |
| Francisco Conceição (85 OVR / RM) | 81 PAC, 77 SHO, 80 PAS, 88 DRI, 42 DEF, 62 PHY | Finesse Shot, etc. | 38K+ |
| Madison Haley (85 OVR / RW) | 90 PAC, 81 SHO, 83 PAS, 84 DRI, 50 DEF, 80 PHY | Rapid, etc. | 12K+ |
| Khvicha Kvaratskhelia (87 OVR / LW) | 86 PAC, 80 SHO, 86 PAS, 88 DRI, 58 DEF, 78 PHY | Inventive+, Finesse Shot, etc. | 38K+ |
En considérant les meilleurs à moins de 500K, Mohamed Salah se démarque pour ses tirs précis et ses centres mortels. Graham Hansen est une autre excellente option à ce niveau, dotée d'une excellente aptitude au dribble et à la finition.
| Joueur | Stats | Styles de Jeu | Prix Moyen |
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah (91 OVR / RM) | 89 PAC, 88 SHO, 86 PAS, 90 DRI, 45 DEF, 76 PHY | Finesse Shot+, etc. | 270K+ |
| Graham Hansen (90 OVR / RW) | 89 PAS, 87 SHO, 88 PAS, 90 DRI, 47 DEF, 76 PHY | Trickster+, etc. | 400K+ |
| Luís Figo (89 OVR / RW) | 89 PAC, 84 SHO, 86 PAS, 90 DRI, 38 DEF, 77 PHY | Technical+, etc. | 410K+ |
| Lamine Yamal (89 OVR / RM) | 85 PAC, 81 SHO, 86 PAS, 90 DRI, 23 DEF, 53 PHY | Technical+, etc. | 155K+ |
Pour rester à jour avec la méta d'FC 26, n'oubliez pas de consulter notre nouvelle lettre d'information FUTcast. Si votre budget le permet encore, jetez un œil à les meilleurs attaquants à moins de 10K, 50K et 100K.







