
Le Mode Carrière a été redessiné dans EA FC 25, offrant aux joueurs une expérience plus riche et unique de gestion d'un club de football. Avec l'introduction du FC IQ, le jeu met davantage l'accent sur les tactiques et la flexibilité en jeu, incluant pour la première fois du football féminin dans ce mode.
Malgré ces évolutions, dénicher des joueurs de classe mondiale et des jeunes prodiges à potentiel élevé tout en respectant un budget limité reste un défi. L'objectif est de signer les bons joueurs, pas seulement les plus chers.
En excluant les agents libres, voici les 10 joueurs les plus prometteurs d'une valeur de 1 million de livres sterling ou moins. Beaucoup d'entre eux évoluent déjà dans des clubs réputés en Europe, ce qui les rend un peu plus difficiles à recruter.
| Joueur | Valeur | Note Globale | Potentiel | Âge | Position(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Amass (Man Utd) | 624,000 £ | 60 | 85 | 17 | LB | 
| Trey Nyoni (Liverpool) | 832,000 £ | 61 | 84 | 17 | CM, CAM | 
| Chris Rigg (Sunderland) | 832,000 £ | 61 | 84 | 17 | CM, CAM, RM | 
| Mattia Liberali (AC Milan) | 1m £ | 62 | 84 | 17 | CAM, RM, RW | 
| Efe Akman (Galatasaray) | 1m £ | 62 | 83 | 18 | CDM, CM | 
| Octavio Ontívero (Lanus) | 1m £ | 62 | 83 | 18 | LB | 
| Joshua King (Fulham) | 583,000 £ | 59 | 83 | 17 | CM | 
| Keny Arroyo (Independiente del Valle) | 541,000 £ | 58 | 82 | 18 | LM, CAM, RB | 
| Myles Lewis-Skelly (Arsenal) | 583,000 £ | 59 | 82 | 17 | CM, CDM | 
| Fran González (Real Madrid) | 832,000 £ | 62 | 82 | 19 | GK | 
Le jeune joueur né en Guinée-Bissau, Geovany Quenda, pourrait s'avérer être le meilleur rapport qualité-prix dans EA FC 25. Ce jeune international portugais avec un potentiel de 88, qui est déjà une star pour le Sporting CP et prêt à rejoindre Chelsea en 2026, est évalué à seulement 3.3 millions £.
D'autres noms notables incluent Pau Cubarsí de Barcelone et Claudio Echeverri de Manchester City, qui sont déjà bien connus en Europe.
| Joueur | Valeur | Note Globale | Potentiel | Âge | Position(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Geovany Quenda (Sporting CP) | 3.3m £ | 70 | 88 | 17 | RW, RM, LW | 
| Pau Cubarsí (Barcelone) | 4.6m £ | 72 | 88 | 17 | CB | 
| Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) | 5m £ | 72 | 88 | 18 | ST, LW, RM | 
| Franco Mastantuono (River Plate) | 2.9m £ | 69 | 87 | 16 | CAM, RM | 
| Assan Ouédraogo (RB Leipzig) | 2.9m £ | 69 | 87 | 18 | CAM, CM | 
| Claudio Echeverri (Man City) | 4m £ | 71 | 87 | 18 | CAM | 
| Assane Diao (Real Betis) | 4m £ | 71 | 87 | 18 | RM, LM | 
| Kendry Párez (Independiente del Valle) | 4.6m £ | 72 | 87 | 17 | CAM, RW, CM | 
| Lucas Bergvall (Tottenham) | 2.5m £ | 68 | 87 | 18 | CM | 
| Julien Duranville (Borussia Dortmund) | 2.2m £ | 66 | 87 | 18 | LM, RM | 
Les jeunes stars d’une valeur de 25 millions de livres ou moins sont peu nombreuses. Le dynamique brésilien Endrick du Real Madrid possède un potentiel de 91, au même niveau que son coéquipier Kylian Mbappé, mais est valorisé à seulement 20 millions £.
Des joueurs comme Mathys Tel et Fermín López sont également présents, mais le meilleur choix reste Karim Konaté avec un potentiel de 87 pour seulement 6.2 millions £.
| Joueur | Valeur | Note Globale | Potentiel | Âge | Position(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Endrick (Real Madrid) | 20m £ | 77 | 91 | 17 | ST, RW | 
| Jorrel Hato (Ajax) | 10.4m £ | 75 | 88 | 18 | LB, CB | 
| Mathys Tel (Bayern Munich) | 19.1m £ | 77 | 88 | 19 | ST, LM, RM | 
| Matías Soulé (Roma) | 19.6 £ | 77 | 88 | 21 | RM, RW, CAM | 
| Guillaume Restes (Toulouse) | 21.6m £ | 78 | 88 | 19 | GK | 
| Giorgio Scalvini (Atalanta) | 24.1m £ | 78 | 88 | 20 | CB | 
| Lionel Messi (Inter Miami) | 24.6m £ | 88 | 88 | 37 | RW, ST, CAM | 
| Fermín López (Barcelone) | 14.2m £ | 76 | 87 | 21 | CM, LW, CAM | 
| Vitor Roque (Barcelone) | 13.7m £ | 76 | 87 | 19 | ST, RW, LW | 
| Karim Konaté (RB Salzburg) | 6.2m £ | 73 | 87 | 20 | ST | 
Le Mode Carrière ayant introduit du football féminin pour la première fois, plusieurs jeunes talents méritent d'être surveillés. Aggie Beever-Jones, de Chelsea, fait partie des plus prometteuses avec un potentiel impressionnant.
| Joueur | Valeur | Note Globale | Potentiel | Âge | Position(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Sánchez (Granada) | 2.5m £ | 68 | 88 | 18 | GK | 
| Giulia Dragoni (Roma) | 2.5m £ | 68 | 86 | 17 | CM | 
| Vanesa Jílková (Slavia Praha) | 1.9m £ | 67 | 86 | 18 | GK | 
| Ava Easdon (Glasgow City) | 1.8m £ | 67 | 84 | 17 | GK | 
| Aggie Beaver-Jones (Chelsea) | 3.3m £ | 70 | 84 | 20 | ST | 
En conclusion, le mode Carrière de EA FC 25 offre une multitude d'options pour les joueurs cherchant à renforcer leur équipe sans se ruiner. Pour maximiser votre budget et améliorer votre équipe, n'hésitez pas à consulter des plateformes comme ItemD2R.com pour acheter des crédits FC 26.







