
Aunque la base de cada equipo comienza en su defensa, nadie puede esperar sobresalir en EA FC 26 sin un delantero adecuado, capaz de meter el balón en la red sin importar la oposición.
Para la mayoría de los jugadores que, como yo, no tienen el lujo de gastar millones en las opciones más populares del juego, tendrán que conformarse con una selección más económica. Aquí están los mejores delanteros bajo 10K, 25K y 100K en EA FC 26 Ultimate Team.
Si estás comenzando y buscas un delantero que te ofrezca gran química en la Premier League, velocidad y buena capacidad de disparo, Hugo Ekitike se posiciona como el mejor delantero por menos de 10K monedas. En un segundo lugar, Heung Min Son ofrece estadísticas sobresalientes y una variedad de estilos de juego que le permiten ser una opción versátil.
| Jugador | Estadísticas | Estilo de Juego | Precio Promedio (Consolas/PC) |
|---|---|---|---|
| Hugo Ekitike (83 OVR / ST) | 86 PAC, 78 SHO, 69 PAS, 85 DRI | Finesse Shot, Chip Shot | 1.3K en consolas / 850+ en PC |
| Heung Min Son (85 OVR / LW) | 84 PAC, 84 SHO, 81 PAS, 83 DRI | Finesse Shot+, Low Driven Shot | 4K+ en consolas / 4.5K en PC |
| Lionel Messi (85 OVR / LW) | 78 PAC, 85 SHO, 85 PAS, 90 DRI | Tiki Taka+, Finesse Shot | 8.7K en consolas / 8.5K en PC |
| Melchie Dumornay (86 OVR / ST) | 93 PAC, 85 SHO, 78 PAS, 87 DRI | Game Changer, Finesse Shot | 9K+ en consolas y PC |
| Trinity Rodman (85 OVR / RM) | 91 PAC, 81 SHO, 78 PAS, 83 DRI | Quick Step+, Finesse Shot | 6.5K+ en consolas / 7.6K+ en PC |
Siguiendo la racha de la Premier League, Erling Haaland es sin duda el mejor delantero por menos de 50K en EA FC 26, gracias a su estilo de juego Low Driven Shot+ y a sus altas estadísticas de disparo y físico. Su velocidad también se destaca, permitiéndole funcionar eficazmente incluso como delantero avanzado.
| Jugador | Estadísticas | Estilo de Juego | Precio Promedio (Consolas/PC) |
|---|---|---|---|
| Erling Haaland (90 OVR / ST) | 86 PAC, 91 SHO, 70 PAS | Low Driven Shot+, Chip Shot | 40K+ en ambas plataformas |
| Claudia Pina (86 OVR / ST) | 79 PAC, 86 SHO, 83 PAS | Low Driven Shot+, Finesse Shot | 13K+ en ambas plataformas |
| Ewa Pajor (88 OVR / ST) | 87 PAC, 88 SHO, 64 PAS | Finesse Shot+, Precision Header | 14K en consolas / 18K en PC |
Combinando su alta velocidad, potente capacidad de disparo y una selección de estilos de juego de primer nivel, Viktor Gyökeres es mi elección como el mejor delantero por menos de 100K en EA FC 26. En segundo lugar, Kadidiatou Diani destaca por su gran velocidad y la combinación de estilos de juego Quick Step y Finesse Shot+.
| Jugador | Estadísticas | Estilo de Juego | Precio Promedio (Consolas/PC) |
|---|---|---|---|
| Viktor Gyökeres (87 OVR / ST) | 90 PAC, 86 SHO, 73 PAS | Enforcer+, Finesse Shot | 56K+ en consolas / 46K+ en PC |
| Kadidiatou Diani (88 OVR / RW) | 92 PAC, 85 SHO, 91 PAS | Finesse Shot+, Precision Header | 60K en consolas / 50K+ en PC |
| Khadija Shaw (90 OVR / ST) | 85 PAC, 90 SHO, 76 PAS | Low Driven Shot+, Power Shot | 100/105K en consolas / 110K en PC |
Entonces, ¿alguno de los mencionados ha ganado un lugar en tu alineación titular? Si es así, no olvides echar un vistazo a Las Mejores Monedas FC 26 para potenciar tu equipo en el torneo.







