原神 6.0 では、拡張されたマップに新しい地域が追加され、新しいキャラクターやメカニクス、武器が紹介されます。これまでに発表された9つの新武器のリーク情報を集めました。以下に各武器のステータスや効果を紹介します。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 5つ星 |
武器タイプ | 槍 |
基礎ATK | 674 |
ボーナスステータス | 22.1% クリティカル率 |
効果 | 元素爆発使用後3.5秒間、そのキャラクターの月のチャージダメージが36%/48%/60%/72%/84%増加します。月チャージ反応を引き起こした後、装備キャラクターは破滅のレクイエムを募り、クリティカルダメージが28%/35%/42%/49%/56%増加し、12エレメンタルエネルギーを回復します。この効果は14秒ごとに1回発動します。 |
血染めの遺跡は原神のフリンズのシグネチャー槍です。高い基礎ATKと良好なクリティカル率ボーナスを持ち、この武器はフリンズにとって非常に強力ですが、他のキャラクターにはあまり適していないかもしれません。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 5つ星 |
武器タイプ | Catalyst |
基礎ATK | 542 |
ボーナスステータス | 265 元素熟知 |
効果 | 装備キャラクターの元素スキルが水または dendro ダメージを与えると、彼らの元素熟知が60/75/90/105/120増加します。近くのパーティメンバーが lunar-bloom 反応を引き起こすと、装備キャラクターは新月の詩を得て、元素熟知が60/75/90/105/120増加します。この効果はオフフィールドでも発動します。 |
ナイトウィーバーのルックグラスは最新のキャラクターラーのシグネチャーキャタリストです。この武器は装備キャラクターの元素熟知を大幅に増加させ、パーティ全体の Bloom ダメージを強化します。ゲーム内でトップクラスの Catalyst 実践が期待できるでしょう。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 4つ星 |
武器タイプ | 剣 |
基礎ATK | 565 |
ボーナスステータス | 27.6% ATK |
効果 | 元素爆発のダメージを20%/25%/30%/35%/40%増加させます。エネルギー容量が60/40を超えない場合、元素爆発のダメージがさらに16%/28%増加します。 |
ムーンウィーバーの夜明けは、ノードクライの最初の4つ星限定バナーの剣です。この武器は、良好な基礎ATKと追加ATKボーナスを持ち、元素爆発のダメージを増加させるため、エネルギーが少ないキャラクターにとって特に有用です。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 4つ星 |
武器タイプ | キャタリスト |
基礎ATK | 510 |
ボーナスステータス | 165 元素熟知 |
効果 | 元素スキル使用後の20秒間、装備キャラクターの元素熟知が120/150/180/210/240増加します。 |
エーテライト・スピンドリュートは、イベントを通じて入手できる無料の4つ星キャタリストです。この武器はシンプルでありながら非常に効果的です。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 4つ星 |
武器タイプ | 剣 |
基礎ATK | 454 |
ボーナスステータス | 61.3% エネルギー回復 |
効果 | 元素反応を引き起こすと、最大HPが16%/20%/24%/28%/32%増加し、トリガー後の最大HPはさらに16%/20%/24%/28%/32%増加します。オフフィールドでも発動します。 |
セレニティの呼び声は、ノードクライの鍛造剣で、装備キャラクターに大量のエネルギー回復を提供します。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 4つ星 |
武器タイプ | 鍛冶 |
基礎ATK | 454 |
ボーナスステータス | 61.3% エネルギー回復 |
効果 | 元素反応を引き起こすと、元素熟知が60/75/90/105/120増加し、この効果はオフフィールドでも発動します。 |
マスターキーは、ノードクライの鍛造用クレイモアで、エレメンタルマスタリーを提供します。 Ainoとの相性が良いと思われます。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 4つ星 |
武器タイプ | 槍 |
基礎ATK | 510 |
ボーナスステータス | 41.3% ATK |
効果 | エレクトロチャージダメージが48%/60%/72%/84%/96%増加し、月チャージダメージも増加します。 |
プロスペクターのショベルは、ノードクライの鍛造用槍で、F2Pプレイヤーにとって素晴らしい選択です。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 4つ星 |
武器タイプ | キャタリスト |
基礎ATK | 454 |
ボーナスステータス | 221 元素熟知 |
効果 | Bloom ダメージが48%/60%/72%/84%/96%増加し、月Bloom ダメージも増加します。 |
ブラックマロウランタンは、ノードクライの鍛造用キャタリストで、Elemental Mastery ボーナスを提供します。
カテゴリ | 値 |
---|---|
レアリティ | 4つ星 |
武器タイプ | 弓 |
基礎ATK | 454 |
ボーナスステータス | 61.3% エネルギー回復 |
効果 | 元素反応を引き起こすと、元素熟知が60/75/90/105/120増加し、この効果はオフフィールドでも発動します。 |
スネアフックは、ノードクライの鍛造小道具で、エネルギー回復を増加させ、元素熟知を高める効果を持ちます。特に射手ユーザーに適しています。
これが原神バージョン6.0の新武器リストです。すべての統計はリークに基づいているため、正式にリリースされる前に変更される可能性があります。ただし、私たちが最新の情報を更新するので、安心してください。他の質問があれば、コメントセクションを使用してください。
なお、原神のアイテムをトップアップしたい方は、こちらからご利用いただけます。
Top up Genesis Crystals at the best price—fast delivery, official channels, and full support for all servers. Trusted by Genshin players worldwide!
Genshin Top Up