I Campioni rappresentano la sfida più grande per ogni giocatore di FC 26 in Ultimate Team, offrendo i migliori premi per chi si impegna duramente nel gioco. Con la stagione 1, ci sono stati alcuni cambiamenti significativi, tra cui la rimozione dei playoff e nuove modalità per qualificarsi, che ora richiedono almeno il raggiungimento della Divisione 6.
Di seguito troverai un elenco dettagliato di tutti i premi disponibili attraverso i quindici livelli nella modalità Campioni. Anche se rispetto alla stagione 25 i premi sono stati ridotti, questa rimane la modalità più gratificante da giocare.
Fascia | Premi |
---|---|
Contendente V | Pacchetto 75+ 5 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 83+ 2,000 Monete |
Contendente IV | Pacchetto 75+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 83+ 2 4,000 Monete |
Contendente III | Pacchetto 75+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 2 5,500 Monete |
Contendente II | Pacchetto 77+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 2 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ 7,000 Monete |
Contendente I | Pacchetto 80+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 2 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ 9,000 Monete |
Campione V | Pacchetto 80+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ 11,000 Monete |
Campione IV | Pacchetto 82+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ 13,000 Monete |
Campione III | Pacchetto 82+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 83+ Pacchetto Giocatori Oro Rari 85+ 2 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ 16,000 Monete |
Campione II | Pacchetto 83+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 85+ 2 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ Pacchetto Cornerstones Max 87 20,000 Monete |
Campione I | Pacchetto 83+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 85+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ x 2 Pacchetto Cornerstones Max 87 25,000 Monete |
Elite V | Pacchetto 83+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto 82+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 85+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ x 2 Pacchetto Cornerstones Max 87 25,000 Monete |
Elite IV | Pacchetto 83+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto 82+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 85+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ x 2 Pacchetto Cornerstones 40,000 Monete |
Elite III | Pacchetto 83+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto 82+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 6 Pacchetto Giocatori Oro Rari 86+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ x 2 Pacchetto Cornerstones 50,000 Monete |
Elite II | Pacchetto 83+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto 82+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 6 Pacchetto Giocatori Oro Rari 86+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ x 3 Pacchetto Cornerstones 65,000 Monete |
Elite I | Pacchetto 83+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto 82+ 10 Giocatori Oro Rari Pacchetto Giocatori Oro Rari 84+ 10 Pacchetto Giocatori Oro Rari 88+ 3 Pacchetto Giocatori TOTW 81+ x 3 Pacchetto Cornerstones x 2 85,000 Monete |
In aggiunta ai premi dei Campioni, le Division Rivals rappresentano un'altra ottima fonte di ricompense settimanali, con la prima stagione che offre molte opportunità di guadagno.
Per massimizzare i tuoi risultati in FC 26, è fondamentale partecipare sia alla modalità Campioni che ai Rivali di Divisione. Per ulteriori informazioni su come ottimizzare i tuoi guadagni, puoi visitare ItemD2R e scoprire di più sui FIFA Coins e Crediti FC 26.