
In EA Sports FC 26, la velocità giocatori è cruciale, soprattutto per le tattiche di contropiede. Che tu stia cercando di rafforzare la tua squadra in Ultimate Team o stia pensando a nuove acquisizioni per la Career Mode, identificare i giocatori più veloci può farti guadagnare un vantaggio significativo.
Oltre a competere nella velocità, molti allenatori preferiscono i trequartisti e i centravanti veloci per dare impulso al loro gioco. Anche le carte d'argento e di bronzo possono avere valore significativo, dal momento che si possono rivendere per crediti. Se ami sfide competitive, esploriamo i giocatori con maggiore velocità.
Nome  | Club  | Pos.  | Età  | Stile  | Ovr.  | Acc.  | Velocità  | Pac  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe  | Real Madrid  | ST, LW, LM  | 26  | Esplosivo  | 91  | 97  | 97  | 97  | 
Karim Adeyemi  | Borussia Dortmund  | RM, LW, CAM, RW  | 23  | Esplosivo  | 81  | 96  | 96  | 96  | 
Gabriel Silva Viera  | Santa Clara  | LW, ST, RM, LM  | 23  | Esplosivo  | 74  | 95  | 97  | 96  | 
Vinicius Junior  | Real Madrid  | LW, ST, LM  | 25  | Esplosivo  | 89  | 95  | 95  | 95  | 
Lois Openda  | Juventus  | ST  | 25  | Controllato  | 83  | 94  | 96  | 95  | 
Nuno Mendes  | PSG  | LB, LM  | 23  | Esplosivo  | 86  | 94  | 95  | 95  | 
Moussa Diaby  | Al Ittihad  | RM, RW  | 26  | Esplosivo  | 84  | 95  | 95  | 95  | 
Sirlord Conteh  | Heidenheim  | ST, RM, RW  | 29  | Esplosivo  | 69  | 94  | 95  | 95  | 
Jeremie Frimpong  | Liverpool  | RB, RM, RW  | 24  | Esplosivo  | 83  | 95  | 93  | 94  | 
Yankuba Minteh  | Brighton  | RM, RW  | 21  | Esplosivo  | 77  | 94  | 94  | 94  | 
Daniel James  | Leeds  | RM, RW  | 27  | Esplosivo  | 76  | 94  | 94  | 94  | 
Alphonso Davies  | Bayern Monaco  | LB, LM  | 24  | Controllato  | 84  | 95  | 93  | 94  | 
Ernest Poku  | Bayer Leverkusen  | RM, LM, RW  | 21  | Esplosivo  | 70  | 93  | 95  | 94  | 
Bahoya  | Francoforte  | LM, CAM, LW  | 20  | Esplosivo  | 75  | 91  | 97  | 94  | 
Milan van Ewijk  | Coventry  | RB, RM  | 25  | Esplosivo  | 74  | 93  | 94  | 94  | 
Mitchell van Bergen  | Sparta Rotterdam  | RM, LM, RW  | 26  | Esplosivo  | 69  | 93  | 94  | 94  | 
Nishan Velupillay  | Melbourne Victory  | LM, RM, LW  | 24  | Esplosivo  | 65  | 93  | 94  | 94  | 
Inaki Williams  | Athletic Club  | RM, ST, RW  | 31  | Lungo  | 83  | 93  | 94  | 94  | 
Adama Traore  | Fulham  | RM, RW  | 29  | Controllato  | 76  | 95  | 94  | 94  | 
Nico Williams  | Athletic Club  | LM, RM, LW  | 23  | Esplosivo  | 86  | 94  | 92  | 93  | 
Yilmaz  | Galatasaray  | LM, RM, LW  | 25  | Lungo  | 80  | 92  | 93  | 93  | 
Ambrosini Salvador  | AEK Atene  | ST, LW, RW  | 23  | Esplosivo  | 72  | 93  | 93  | 93  | 
Daniel Arzani  | Ferencvarosi TC  | RM, LM, RW  | 26  | Esplosivo  | 69  | 92  | 93  | 93  | 
Alex Bangura  | Middlesbrough  | LB, LM  | 26  | Controllato  | 69  | 94  | 92  | 93  | 
Muteb Al Harbi  | Al Hilal  | LB, LM  | 25  | Esplosivo  | 67  | 92  | 93  | 93  | 
Ricky-Jade Jones  | St. Pauli  | ST, LM, LW  | 22  | Controllato  | 65  | 91  | 94  | 93  | 
Oliver Burke  | Union Berlino  | ST, RM, RW  | 28  | Lungo  | 73  | 90  | 95  | 93  | 
Gerrit Holtman  | VFL Bochum  | LM, LW  | 30  | Controllato  | 70  | 90  | 95  | 93  | 
Rafael Leao  | Milano FC  | LW, LM  | 26  | Controllato  | 84  | 93  | 93  | 93  | 
Galeno  | Al Ahli  | LM, LW  | 27  | Esplosivo  | 81  | 92  | 94  | 93  | 
Osayi-Samuel  | Birmingham  | RB, RM  | 27  | Controllato  | 76  | 92  | 93  | 93  | 
Moise Bombito  | OGC Nice  | CB  | 25  | Lungo  | 76  | 92  | 93  | 93  | 
Sebbene siano leggermente più lenti rispetto a carte d'oro o d'argento, i giocatori bronzo più veloci in FC 26 includono:
Per chi cerca acquisti veloci quando si gestisce una squadra femminile nella Career Mode, ecco i giocatori femminili più veloci in FC 26, che sono disponibili anche in Ultimate Team:
In ItemD2R, puoi ottenere risorse preziose per migliorare la tua esperienza in EA Sports FC 26.







