
La modalità Carriera è stata ristrutturata in EA FC 25, offrendo ai giocatori un'esperienza più profonda e unica nella gestione di un club calcistico. Con l'introduzione della FC IQ, l'attenzione si è spostata maggiormente sulle tattiche e sulla flessibilità del gioco. Inoltre, il football femminile è stato introdotto nella modalità Carriera per la prima volta, rendendo l'esperienza ancora più completa.
Tuttavia, anche con queste novità, trovare giocatori di classe mondiale e giovani talenti con alto potenziale rimanendo nel budget è una sfida, indipendentemente dalle preferenze. La chiave è firmare il giocatore giusto, e non solo il più costoso.
Di seguito sono elencati alcuni dei superstars emergenti da tenere d'occhio durante la carriera in EA FC 25.
Escludendo i calciatori svincolati, ecco i 10 giocatori con un valore di £1 milione o meno che vantano il potenziale più alto in EA FC 25. Molti di loro giocano già per i grandi club d'Europa, rendendo il loro ingaggio un po' più difficile.
La Premier League è ben rappresentata con Harry Amass del Manchester United, Trey Nyoni del Liverpool, Joshua King del Fulham e Myles Lewis-Skelly dell'Arsenal, tutti con un potenziale di 82 o superiore, ottimi rinforzi per chi guarda al budget.
Il giovane a basso costo con il più alto potenziale è Keny Arroyo, attualmente in forza all'Independiente del Valle in Ecuador, che ha un potenziale di 82 e un costo di poco più di £500,000.
| Giocatore | Valore | Totale | Potenziale | Età | Posizione(i) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Amass (Man Utd) | £624,000 | 60 | 85 | 17 | LB | 
| Trey Nyoni (Liverpool) | £832,000 | 61 | 84 | 17 | CM, CAM | 
| Chris Rigg (Sunderland) | £832,000 | 61 | 84 | 17 | CM, CAM, RM | 
| Mattia Liberali (AC Milan) | £1m | 62 | 84 | 17 | CAM, RM, RW | 
| Efe Akman (Galatasaray) | £1m | 62 | 83 | 18 | CDM, CM | 
| Octavio Ontívero (Lanus) | £1m | 62 | 83 | 18 | LB | 
| Joshua King (Fulham) | £583,000 | 59 | 83 | 17 | CM | 
| Keny Arroyo (Independiente del Valle) | £541,000 | 58 | 82 | 18 | LM, CAM, RB | 
| Myles Lewis-Skelly (Arsenal) | £583,000 | 59 | 82 | 17 | CM, CDM | 
| Fran González (Real Madrid) | £832,000 | 62 | 82 | 19 | GK | 
Il giovane nato in Guinea-Bissau, Geovany Quenda, rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo in EA FC 25. Il 17enne, già stella del Sporting CP e atteso trasferimento al Chelsea nel 2026, ha un potenziale di 88 ma è valutato solo £3.3 milioni.
Giocatori come Pau Cubarsí, Claudio Echeverri e Lucas Bergvall sono nomi noti in Europa, mentre un'alternativa interessante è Franco Mastantuono del River Plate, valutato £2.9 milioni.
| Giocatore | Valore | Totale | Potenziale | Età | Posizione(i) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Geovany Quenda (Sporting CP) | £3.3m | 70 | 88 | 17 | RW, RM, LW | 
| Pau Cubarsí (Barcelona) | £4.6m | 72 | 88 | 17 | CB | 
| Semih Kılıçoğlu (Beşiktaş) | £5m | 72 | 88 | 18 | ST, LW, RM | 
| Franco Mastantuono (River Plate) | £2.9m | 69 | 87 | 16 | CAM, RM | 
| Assan Ouédraogo (RB Leipzig) | £2.9m | 69 | 87 | 18 | CAM, CM | 
| Claudio Echeverri (Man City) | £4m | 71 | 87 | 18 | CAM | 
| Assane Diao (Real Betis) | £4m | 71 | 87 | 18 | RM, LM | 
| Kendry Páez (Independiente del Valle) | £4.6m | 72 | 87 | 17 | CAM, RW, CM | 
| Lucas Bergvall (Tottenham) | £2.5m | 68 | 87 | 18 | CM | 
| Julien Duranville (Borussia Dortmund) | £2.2m | 66 | 87 | 18 | LM, RM | 
Tra i giocatori valutati £25 milioni o meno, troviamo Endrick del Real Madrid, un giovane brasiliano con un potenziale di 91, uguale a quello di Kylian Mbappé, ma il suo valore è solo £20 milioni. Altri nomi noti includono Mathys Tel, Jorrel Hato, Guillaume Restes e Fermín López.
Infine, un'opzione sorprendente è Karim Konaté del RB Salzburg, un attaccante con un valore incredibilmente basso di £6.2 milioni e un potenziale di 87.
| Giocatore | Valore | Totale | Potenziale | Età | Posizione(i) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Endrick (Real Madrid) | £20m | 77 | 91 | 17 | ST, RW | 
| Jorrel Hato (Ajax) | £10.4m | 75 | 88 | 18 | LB, CB | 
| Mathys Tel (Bayern Monaco) | £19.1m | 77 | 88 | 19 | ST, LM, RM | 
| Matías Soulé (Roma) | £19.6m | 77 | 88 | 21 | RM, RW, CAM | 
| Guillaume Restes (Toulouse) | £21.6m | 78 | 88 | 19 | GK | 
| Giorgio Scalvini (Atalanta) | £24.1m | 78 | 88 | 20 | CB | 
| Lionel Messi (Inter Miami) | £24.6m | 88 | 88 | 37 | RW, ST, CAM | 
| Fermín López (Barcellona) | £14.2m | 76 | 87 | 21 | CM, LW, CAM | 
| Vitor Roque (Barcellona) | £13.7m | 76 | 87 | 19 | ST, RW, LW | 
| Karim Konaté (RB Salzburg) | £6.2m | 73 | 87 | 20 | ST | 
Ci sono alcuni giovani talenti eccellenti a cui prestare attenzione nella modalità carriera di calcio femminile. Una delle promesse più luminose della Women's Super League è Aggie Beever-Jones del Chelsea, una giovane attaccante già regolare nell'Inghilterra.
| Giocatore | Valore | Totale | Potenziale | Età | Posizione(i) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Sánchez (Granada) | £2.5m | 68 | 88 | 18 | GK | 
| Giulia Dragoni (Roma) | £2.5m | 68 | 86 | 17 | CM | 
| Vanesa Jílková (Slavia Praha) | £1.9m | 67 | 86 | 18 | GK | 
| Ava Easdon (Glasgow City) | £1.8m | 67 | 84 | 17 | GK | 
| Aggie Beaver-Jones (Chelsea) | £3.3m | 70 | 84 | 20 | ST | 
Per ulteriori informazioni su come ottenere crediti per migliorare la tua esperienza in EA FC 25, visita come fare crediti su fc 26 e comprare crediti fc25. Ottimizza la tua gestione del club e assicurati di ottenere i giocatori migliori take advantage of this exciting new era in EA FC.







