Chi sono i migliori wonderkids di FC 26 in modalità carriera? Conoscere i migliori giovani giocatori da firmare può fare la differenza tra gloria a lungo termine e il fallimento manageriale. Che tu stia cercando il prossimo grande talento da integrare nella tua formazione titolare o semplicemente voglia accumulare talenti da rivendere per un proficuo guadagno, siamo qui per aiutarti.
Abbiamo selezionato i migliori giovani giocatori dal database di FC 26. Sono definiti come giocatori di età compresa tra 15 e 21 anni nel gioco, e hanno il miglior potenziale complessivo nella Modalità Manageriale. Se li alleni correttamente e dai loro tempo di gioco, raggiungeranno valutazioni molto elevate e contribuiranno a riempire il tuo gabinetto dei trofei.
Mentre le loro valutazioni potrebbero non essere eccezionali ora, si tratta di successo a lungo termine e di investimento per il futuro. Se stai cercando un successo immediato, è meglio cercare altrove.
In cima alla lista c'è Lamine Yamal del Barcellona. Gestito correttamente, potresti ottenere un giocatore con valutazione 95 in pochi anni, ma per farlo, devi iniziare in uno dei club più ricchi. Non potrai firmare Yamal per una squadra di basso livello come il Grimsby Town.
C'è una tendenza in questa lista: la maggior parte dei giocatori è già in un grande club e richiederà un investimento significativo. Tuttavia, Jorthy Mokio dell'Ajax e Nico Paz del Como sono obiettivi più accessibili se non sei già un club di Champions League.
Nome | Età | Club | Posizione | Valutazione | Potenziale | Crescita |
Lamine Yamal | 18 | FC Barcelona | RM, RW | 89 | 95 | +6 |
Desire Doue | 20 | Paris Saint-Germain | RW, LW, CM, RM | 85 | 91 | +6 |
Endrick | 19 | Real Madrid | ST, RW | 77 | 91 | +14 |
Joao Neves | 20 | Paris Saint-Germain | CM, CDM | 85 | 90 | +5 |
Estevao | 18 | Chelsea | RM, CAM, RW | 78 | 89 | +11 |
Jorthy Mokio | 17 | Ajax | CDM, CM, LB, CB | 70 | 89 | +19 |
Kenan Yildiz | 20 | Juventus | CAM, LM, LW, CM | 79 | 89 | +10 |
Nico Paz | 21 | Como | CAM, CM | 79 | 89 | +10 |
Jorrel Hato | 19 | Chelsea | LB, CB | 78 | 89 | +11 |
Rodrigo Mora | 18 | FC Porto | CAM, CM, LW, ST | 76 | 89 | +13 |
I gol vincono le partite, e per avere successo, hai bisogno di attaccanti che sappiano segnare. Nel tuo percorso manageriale, non c'è niente di meglio che appoggiare un giovane attaccante fin dall'inizio e costruire un'eredità insieme mentre si infrangono i record di marcature. Aggiungendo uno di questi potenziali campioni, potresti avvicinarti a stabilire record straordinari.
Endrick è in cima alla lista, ma Francesco Camarda rappresenta il vero progetto da sogno da firmare.
Nome | Età | Club | Posizione | Valutazione | Potenziale | Crescita |
Endrick | 19 | Real Madrid | ST, RW | 77 | 91 | +14 |
Francesco Camarda | 17 | Lecce | ST | 65 | 87 | +22 |
Yoan Bonny | 21 | Lombardia FC | ST, CAM | 76 | 86 | +10 |
Mathys Tel | 20 | Tottenham Hotspur | ST, CAM, LW | 77 | 86 | +9 |
Jhon Duran | 21 | Fenerbahce | ST | 79 | 86 | +7 |
Samu | 21 | FC Porto | ST | 79 | 86 | +7 |
Eli Junior Kroupi | 19 | AFC Bournemouth | ST | 74 | 85 | +11 |
Romeo Vermant | 21 | Club Brugge | ST | 72 | 85 | +13 |
Karim Konate | 21 | RB Salzburg | ST | 72 | 85 | +13 |
Charalampos Kostoulas | 18 | Brighton & Hove Albion | ST, CAM, RM | 72 | 85 | +13 |
Gli esterni sono spesso i beni più preziosi di un manager, e possono fare la differenza tra gloria e sconfitta. La quantità di ali atletiche e abili in FC 26 è impressionante, quindi se hai un giocatore in fase calante da sostituire, considera questi top pick.
Rio Ngumoha ha solo 17 anni e ha un grande potenziale di crescita se riesci a convincerlo a lasciare il Liverpool.
Nome | Età | Club | Posizione | Valutazione | Potenziale | Crescita |
Lamine Yamal | 18 | FC Barcelona | RM, RW | 89 | 95 | +6 |
Desire Doue | 20 | Paris Saint-Germain | RW, LW, CM, RM | 85 | 91 | +6 |
Estevao | 18 | Chelsea | RM, CAM, RW | 78 | 89 | +11 |
Arda Guler | 20 | Real Madrid | RM, CAM, RW | 81 | 89 | +8 |
Rio Ngumoha | 17 | Liverpool | LM, LW | 68 | 88 | +20 |
Geovany Quenda | 18 | Sporting CP | RM, LM, RW, LW | 76 | 88 | +12 |
Pablo Garcia | 19 | Real Betis | RM, RW, LM, ST | 68 | 87 | +19 |
Julien Duranville | 19 | Borussia Dortmund | RM, RW, LM, ST | 72 | 87 | +15 |
Ethan Nwaneri | 18 | Arsenal | RW, RM, CM | 76 | 87 | +11 |
Assane Diao Diaoune | 20 | Como | LM, RM, LW | 76 | 87 | +11 |
Grandi centocampisti guidano la tua squadra. Per quanto riguarda i giovani talenti, è più facile inserire un wonderkid a centrocampo, poiché avrai spesso opzioni più esperte accanto a te per bilanciare la tua squadra (a differenza di attaccanti o portieri più rischiosi). La nostra lista include alcune delle future stelle del centrocampo.
Kees Smit rappresenta un potenziale e un profitto notevoli, se puoi avere pazienza.
Nome | Età | Club | Posizione | Valutazione | Potenziale | Crescita |
Joao Neves | 20 | Paris Saint-Germain | CM, CDM | 85 | 90 | +5 |
Jorthy Mokio | 17 | Ajax | CDM, CM, LB, CB | 70 | 89 | +19 |
Kenan Yildiz | 20 | Juventus | CAM, LM, LW, CM | 79 | 89 | +10 |
Nico Paz | 21 | Como | CAM, CM | 79 | 89 | +10 |
Gavi | 21 | FC Barcelona | CM, CAM | 83 | 89 | +6 |
Rodrigo Mora | 18 | FC Porto | CAM, CM, LW, ST | 76 | 89 | +13 |
Jauregizar | 21 | Athletic Club | CM, CDM | 78 | 88 | +10 |
Franco Mastantuono | 18 | Real Madrid | CAM, RW, ST | 77 | 88 | +11 |
Kees Smit | 19 | AZ | CAM, CM, RM | 72 | 87 | +15 |
Lucas Bergvall | 19 | Tottenham Hotspur | CM, CDM, CAM | 77 | 87 | +10 |
I gol vincono le partite, ma la difesa vince i titoli. Di solito, i difensori raggiungono il loro picco in età più avanzata rispetto agli attaccanti, quindi la tua squadra potrebbe avere alcuni difensori attempati che devi sostituire presto. Ecco i migliori difensori wonderkid da firmare se hai bisogno di un difensore centrale affidabile o di un terzino veloce.
I campionati olandesi sono famosi come fucine di talenti, e Givairo Read è l'ultimo di una lunga lista di occasioni ad alto potenziale.
Nome | Età | Club | Posizione | Valutazione | Potenziale | Crescita |
Dean Huijsen | 20 | Real Madrid | CB | 82 | 89 | +7 |
Jorrel Hato | 19 | Chelsea | LB, CB | 78 | 89 | +11 |
Pau Cubarsi | 18 | FC Barcelona | CB | 82 | 88 | +6 |
Givairo Read | 19 | Feyenoord | RB, RM | 75 | 88 | +13 |
Finn Jeltsch | 19 | VfB Stuttgart | CB | 72 | 87 | +15 |
Luka Vuskovic | 18 | Hamburger SV | CB | 72 | 87 | +15 |
El Chadaille Bitshiabu | 20 | RB Leipzig | CB | 75 | 87 | +12 |
Myles Lewis-Skelly | 18 | Arsenal | LB, CM | 78 | 87 | +9 |
Ousmane Diomande | 21 | Sporting CP | CB | 80 | 87 | +7 |
Balde | 21 | FC Barcelona | LB, LM | 83 | 87 | +4 |
I portieri non sono i più glamour o superstar, ma avrai bisogno di mani sicure per garantire i trofei. Per ottenere i migliori portieri con un potenziale più alto, dovrai spingerti a cercare giocatori nella loro metà ventina.
Restes è l'acquisto ovvio qui, ma non si può ignorare il potenziale di +23 del giovane Lucca Brughmans.
Nome | Età | Club | Posizione | Valutazione | Potenziale | Crescita |
Guillaume Restes | 20 | Toulouse FC | GK | 78 | 86 | +8 |
Matthieu Epolo | 20 | Standard Liege | GK | 73 | 85 | +12 |
Rome-Jayden Owusu-Oduro | 21 | AZ | GK | 71 | 84 | +13 |
Dennis Seimen | 19 | SC Paderborn 07 | GK | 66 | 84 | +18 |
Mike Penders | 20 | RC Strasbourg | GK | 73 | 84 | +11 |
Lucca Brughmans | 17 | Genk | GK | 59 | 82 | +23 |
Tiago Pereira Cardoso | 19 | Borussia M'gladbach | GK | 67 | 82 | +15 |
Ewen Jaouen | 21 | Stade de Reims | GK | 68 | 82 | +14 |
James Beadle | 21 | Birmingham City | GK | 70 | 82 | +12 |
Robin Risser | 20 | RC Lens | GK | 72 | 82 | +10 |
Questi sono i migliori wonderkids di FC 26. Siamo certi che stai già creando una lista per il tuo ultimo progetto giovanile, ma non esagerare fin da subito. Firmare troppi giovani aumenta il rischio che diventino infelici e stagnino, e non raggiungeranno quei potenziali così alti.
Se stai iniziando a conoscere FC 26, assicurati di aver impostato i migliori Crediti FIFA per sfruttare al meglio i tuoi talenti e se desideri ottenere un vantaggio, dai un'occhiata alla nostra guida per Comprare Crediti FC26 e rendere la tua carriera manageriale un successo.