In EA Sports FC 26, scoprire i migliori talenti attaccanti con alto potenziale è fondamentale per la costruzione della tua squadra, che si tratti di Ultimate Team, della Carriera o di altri moduli di gioco. Con i budget che raramente consentono l'acquisto di super star costose, è essenziale scovare e formare giovani talenti. I giovani talenti non solo possono accrescere il valore della squadra, ma con un po' di fortuna, possono diventare veri e propri fenomeni del calcio.
Nel calcio moderno, gli attaccanti sono cruciali e ricoprono vari ruoli come i centravanti o le punte. Ogni attaccante deve possedere abilità fondamentali come velocità, precisione nel tiro e capacità di dribbling. Se il tuo budget non ti consente di puntare a stelle già affermate, qui di seguito trovi i 26 migliori talenti attaccanti in EA FC 26, futuri goleador che meritano attenzione:
Rang | Giocatore | POT | WT | GES | TEM | SCH | PAS | DRI | DEF | PHY | POS | Età | Club | Valore (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (=) | Endrick | 91 | 14 | 77 | 87 | 77 | 62 | 78 | 30 | 68 | ST | 18 | Real Madrid | 24,5 Mio. |
2 (=) | Rodrigo Mora | 89 | 13 | 76 | 77 | 66 | 74 | 79 | 40 | 41 | ZOM, LF, ZM, ST | 18 | FC Porto | 17,5 Mio. |
3 (=) | Franco Mastantuono | 88 | 11 | 77 | 76 | 71 | 75 | 81 | 50 | 64 | ZOM, RM, RF, ST | 17 | Real Madrid | 22 Mio. |
4 (=) | Francesco Camarda | 87 | 22 | 65 | 67 | 66 | 51 | 66 | 24 | 54 | ST | 17 | US Lecce | 2,3 Mio. |
5 (=) | Julien Duranville | 87 | 15 | 72 | 88 | 61 | 63 | 82 | 26 | 49 | RM, LM, ST, RF | 19 | Borussia Dortmund | 5,5 Mio. |
Se la tua squadra ha un budget per acquisti più costosi, ti invitiamo a dare uno sguardo ai migliori attaccanti, disponibili per il tuo team.
I talenti per il ruolo di ala sinistra devono possedere velocità, resistenza e abilità di dribbling. In questa sezione, esploreremo i 26 migliori talenti LF disponibili in EA FC 26:
Rang | Giocatore | POT | WT | GES | TEM | SCH | PAS | DRI | DEF | PHY | POS | Età | Club | Valore (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (=) | Désiré Doué | 91 | 6 | 85 | 83 | 80 | 77 | 90 | 55 | 74 | RF, LF, ZM, RM | 20 | Paris Saint-Germain | 83,5 Mio. |
2 (=) | Kenan Yıldız | 89 | 10 | 79 | 84 | 78 | 74 | 83 | 35 | 66 | ZOM, LM, LF, ZM | 20 | Juventus Turin | 38,5 Mio. |
3 (↑5) | Antonio Nusa | 89 | 12 | 77 | 89 | 73 | 70 | 82 | 42 | 63 | LM, ZOM, LF | 20 | RB Leipzig | 25,5 Mio. |
Per ulteriori dettagli sui migliori talenti, consulta anche i crediti FIFA disponibili.
I 'Flügelstürmer' sono fondamentali nel calcio odierno. In questa sezione, possiamo vedere quali sono i 26 migliori talenti RF che possono apportare valore al tuo team:
Rang | Giocatore | POT | WT | GES | TEM | SCH | PAS | DRI | DEF | PHY | POS | Età | Club | Valore (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (=) | Lamine Yamal | 95 | 6 | 89 | 85 | 81 | 86 | 90 | 23 | 53 | RM, RF | 17 | FC Barcelona | 147 Mio. |
2 (↑3) | Désiré Doué | 91 | 6 | 85 | 83 | 80 | 77 | 90 | 55 | 74 | RF, LF, ZM, RM | 20 | Paris Saint-Germain | 83,5 Mio. |
3 (↑4) | Arda Güler | 89 | 8 | 81 | 70 | 77 | 83 | 83 | 52 | 50 | RM, ZOM, RF | 20 | Real Madrid | 56,5 Mio. |
Acquistare uno di questi talenti ti può aiutare a migliorare la tua squadra senza spendere una fortuna.