
L'équipe EA Sports FC 26 TOTW 8 pourrait bien être l'une des meilleures jusqu'à présent, avec une liste impressionnante de joueurs ayant réalisé des performances exceptionnelles lors de leurs derniers matchs. Parmi eux, de nombreuses stars comme Haaland, Mbappé, Calhanoglu, Schüller, Gravenberch, Mendes, Ronaldo, Saibari et Diaby se distinguent, ainsi que de nombreux jeunes talents qui se font remarquer.
Cette semaine, EA a une palette de candidats à sa disposition. En se basant uniquement sur les performances, Carlton Morris, Esteban Lepaul, Jizz Hornkamp, Kieffer Moore et Yanis Begraoui se sont tous illustrés avec trois buts, faisant d'eux des prétendants solides.
N'oublions pas Konstantinos Fortounis avec deux buts et deux passes décisives, ainsi que Lea Schüller, Stina Blackstenius, Antony, Denis Bouanga et Haris Tabakovic, qui ont tous marqué deux buts et délivré une passe décisive. Il y a encore de nombreux autres joueurs ayant au moins deux buts à leur actif ces derniers temps, donc le choix des attaquants ne manquera pas.
En ce qui concerne les superstars, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont en tête avec deux buts chacun et pourraient recevoir une carte très puissante dans le TOTW 8. Mike Maignan, en tant que gardien, a également réalisé une performance impressionnante, arrêtant un penalty et sept tirs, ce qui lui a permis de garder sa cage inviolée, une performance qui mérite une attention particulière.
Quant aux milieux de terrain, Hakan Çalhanoğlu, ayant également marqué deux buts, est une option viable. Comme vous pouvez le voir, de nombreux joueurs peuvent potentiellement intégrer la prochaine équipe, rendant les prédictions quelque peu difficiles. L’annonce des joueurs sélectionnés se fera le mercredi 5 novembre 2025 à 19h00, tandis que les cartes de la semaine 7 seront encore disponibles dans les packs.
| Joueur | Qualification | GES | POS | Club | 
|---|---|---|---|---|
| Carlton Morris | 3 buts, MOTM | ↑ 80 (73) | AT | Derby County | 
| Esteban Lepaul | 3 buts, MOTM | ↑ 80 (74) | AT, MD, MOC | Stade Rennes | 
| Jizz Hornkamp | 3 buts, MOTM | ↑ 80 (68) | AT | Heracles Almelo | 
| Kieffer Moore | 3 buts, MOTM | ↑ 80 (72) | AT | AFC Wrexham | 
| Yanis Begraoui | 3 buts, MOTM | ↑ 80 (72) | AT, MD, MOC | GD Estoril Praia | 
| Konstantinos Fortounis | 2 buts, 2 passes, MOTM | ↑ 83 (80) | AT, MOC, MD, AD | Al-Khaleej | 
| Lea Schüller | 2 buts, 1 passe, WOTM | ↑ 87 (86) | AT | FC Bayern München (Femmes) | 
| Stina Blackstenius | 2 buts, 1 passe, WOTM | ↑ 84 (82) | AT | Arsenal WFC | 
| Antony | 2 buts, 1 passe, MOTM | ↑ 84 (81) | AD, MD | Betis Sevilla | 
| Denis Bouanga | 2 buts, 1 passe, MOTM | ↑ 84 (82) | AG, MG, AT | Los Angeles FC | 
| Haris Tabakovic | 2 buts, 1 passe, MOTM | ↑ 80 (73) | AT | Borussia Mönchengladbach | 
| Erling Haaland | 2 buts, MOTM | ↑ 92 (91) | AT | Manchester City | 
| Cristiano Ronaldo | 2 buts, MOTM | ↑ 86 (85) | AT | Al-Nassr | 
La liste des attaquants continue avec des noms légendaires et d'autres talents émergents, qui apportent différents styles de jeu à la compétition.
| Joueur | Qualification | GES | POS | Club | 
|---|---|---|---|---|
| Hakan Calhanoglu | 2 buts, MOTM | ↑ 87 (86) | MD, MOC | Inter Milan | 
| Ryan Gravenberch | 1 but, MOTM | ↑ 87 (86) | MD, MOC | FC Liverpool | 
| Ismael Saibari | 2 buts, MOTM | ↑ 86 (84) | MOC, MD | PSV Eindhoven | 
| Said Benrahma | 2 buts, MOTM | ↑ 81 (77) | MD | Neom SC | 
| Gauthier Hein | 2 buts | ↑ 81 (76) | MOC, MD | FC Metz | 
| Declan Rice | 1 but, MOTM | ↑ 88 (87) | MD, MOC | FC Arsenal | 
| Joueur | Qualification | GES | POS | Club | 
|---|---|---|---|---|
| Mike Maignan | 1/1 penalty arrêté, 7/7 tirs arrêtés, Clean Sheet, MOTM | ↑ 88 (87) | TH | AC Milan | 
| Nuno Mendes | 1 but, MOTM | ↑ 87 (86) | LD | Paris Saint-Germain | 
| Jean Butez | 8/8 tirs arrêtés, Clean Sheet, MOTM | ↑ 81 (76) | TH | Como 1907 | 
Pour finir, non seulement les attaquants et milieux de terrain brillent, mais les défenseurs et gardiens aussi réalisent des performances impressionnantes. Pour optimiser votre équipe et mettre la main sur ces talents, n'oubliez pas de vous procurer des crédits : Achetez des crédits FUT dès maintenant !
Alors, qui pensez-vous fera partie de l'équipe de la semaine 8 ? Restez à l'affût des annonces officielles et préparez-vous à renforcer votre équipe avec les meilleurs joueurs disponibles.







