Qui sont les meilleurs talents d'EA FC 26 en mode Carrière ? Connaître les meilleurs jeunes joueurs à signer peut faire la différence entre la gloire à long terme et le désastre managérial. Que vous cherchiez à intégrer tôt le prochain grand talent dans votre équipe ou simplement à accumuler des jeunes joueurs pour un pied à l'argent (on vous regarde, Chelsea), nous sommes ici pour vous aider.
Nous avons sélectionné les meilleurs jeunes joueurs de la base de données d'EA FC 26. Définis comme des joueurs âgés de 15 à 21 ans dans le jeu, ces joueurs présentent le meilleur potentiel global en mode Carrière. Si vous les formez correctement et leur donnez du temps de jeu, ils atteindront leur note maximum et vous aideront à remplir votre vitrine de trophées.
Lamine Yamal de Barcelone est au sommet de ce classement en termes de potentiel, mais cela va de soi. En gérant correctement le joueur, vous obtiendrez un joueur noté 95 dans quelques années, mais pour cela, vous devez commencer dans un club très riche. Vous ne signerez pas Yamal, ni aucun d'entre eux, pour Grimsby Town.
Nom | Âge | Club | Position | Overall | Potentiel | Croissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | 18 | FC Barcelone | RM, RW | 89 | 95 | +6 |
Desire Doue | 20 | Paris Saint-Germain | RW, LW, CM, RM | 85 | 91 | +6 |
Endrick | 19 | Real Madrid | ST, RW | 77 | 91 | +14 |
Joao Neves | 20 | Paris Saint-Germain | CM, CDM | 85 | 90 | +5 |
Estevao | 18 | Chelsea | RM, CAM, RW | 78 | 89 | +11 |
Jorthy Mokio | 17 | Ajax | CDM, CM, LB, CB | 70 | 89 | +19 |
Kenan Yildiz | 20 | Juventus | CAM, LM, LW, CM | 79 | 89 | +10 |
Nico Paz | 21 | Como | CAM, CM | 79 | 89 | +10 |
Jorrel Hato | 19 | Chelsea | LB, CB | 78 | 89 | +11 |
Rodrigo Mora | 18 | FC Porto | CAM, CM, LW, ST | 76 | 89 | +13 |
Les buts gagnent des matchs, et pour réussir, vous avez besoin d'attaquants qui peuvent livrer. Si vous êtes en mode Manager pour le long terme, il n'y a rien de mieux que de soutenir un jeune attaquant dès le début et de construire un héritage ensemble, tout en battant des records de score. Intégrez un de ces joueurs en début de jeu, et vous pourriez vous battre pour les records de ligue de Shearer, Messi ou Müller.
Nom | Âge | Club | Position | Overall | Potentiel | Croissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Endrick | 19 | Real Madrid | ST, RW | 77 | 91 | +14 |
Francesco Camarda | 17 | Lecce | ST | 65 | 87 | +22 |
Yoan Bonny | 21 | Lombardia FC | ST, CAM | 76 | 86 | +10 |
Mathys Tel | 20 | Tottenham Hotspur | ST, CAM, LW | 77 | 86 | +9 |
Jhon Duran | 21 | Fenerbahce | ST | 79 | 86 | +7 |
Samu | 21 | FC Porto | ST | 79 | 86 | +7 |
Eli Junior Kroupi | 19 | AFC Bournemouth | ST | 74 | 85 | +11 |
Romeo Vermant | 21 | Club Brugge | ST | 72 | 85 | +13 |
Karim Konate | 21 | RB Salzburg | ST | 72 | 85 | +13 |
Charalampos Kostoulas | 18 | Brighton & Hove Albion | ST, CAM, RM | 72 | 85 | +13 |
Les ailiers sont souvent les biens les plus précieux d'un manager, et ils peuvent faire la différence entre la gloire et la défaite. La quantité d'ailiers athlétiques et habiles dans EA FC 26 est impressionnante. Si vous devez remplacer un joueur vieillissant, voici les meilleurs choix, mais il y en a beaucoup d'autres à découvrir.
Nom | Âge | Club | Position | Overall | Potentiel | Croissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | 18 | FC Barcelone | RM, RW | 89 | 95 | +6 |
Desire Doue | 20 | Paris Saint-Germain | RW, LW, CM, RM | 85 | 91 | +6 |
Estevao | 18 | Chelsea | RM, CAM, RW | 78 | 89 | +11 |
Arda Guler | 20 | Real Madrid | RM, CAM, RW | 81 | 89 | +8 |
Rio Ngumoha | 17 | Liverpool | LM, LW | 68 | 88 | +20 |
Geovany Quenda | 18 | Sporting CP | RM, LM, RW, LW | 76 | 88 | +12 |
Pablo Garcia | 19 | Real Betis | RM, RW, LM, ST | 68 | 87 | +19 |
Julien Duranville | 19 | Borussia Dortmund | RM, RW, LM, ST | 72 | 87 | +15 |
Ethan Nwaneri | 18 | Arsenal | RW, RM, CM | 76 | 87 | +11 |
Assane Diao Diaoune | 20 | Como | LM, RM, LW | 76 | 87 | +11 |
Les grands milieux de terrain orientent votre navire. Il est plus simple de recruter un jeune talent pour ce poste, car vous avez souvent des options plus expérimentées à côté pour équilibrer votre équipe (contrairement aux attaques ou aux gardiens plus risqués). Voici quelques étoiles montantes des milieux attaquants et défensifs.
Nom | Âge | Club | Position | Overall | Potentiel | Croissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Joao Neves | 20 | Paris Saint-Germain | CM, CDM | 85 | 90 | +5 |
Jorthy Mokio | 17 | Ajax | CDM, CM, LB, CB | 70 | 89 | +19 |
Kenan Yildiz | 20 | Juventus | CAM, LM, LW, CM | 79 | 89 | +10 |
Nico Paz | 21 | Como | CAM, CM | 79 | 89 | +10 |
Gavi | 21 | FC Barcelone | CM, CAM | 83 | 89 | +6 |
Rodrigo Mora | 18 | FC Porto | CAM, CM, LW, ST | 76 | 89 | +13 |
Jauregizar | 21 | Athletic Club | CM, CDM | 78 | 88 | +10 |
Franco Mastantuono | 18 | Real Madrid | CAM, RW, ST | 77 | 88 | +11 |
Kees Smit | 19 | AZ | CAM, CM, RM | 72 | 87 | +15 |
Lucas Bergvall | 19 | Tottenham Hotspur | CM, CDM, CAM | 77 | 87 | +10 |
Les buts gagnent des matchs, mais la défense gagne des titres. Typiquement, les défenseurs atteignent leur meilleur niveau à un âge plus avancé que les attaquants, donc votre équipe pourrait avoir quelques défenseurs vieillissants que vous devez remplacer tôt. Voici vos meilleurs défenseurs talents à recruter si vous avez besoin d'un défenseur central fiable ou d'un arrière rapide.
Nom | Âge | Club | Position | Overall | Potentiel | Croissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Dean Huijsen | 20 | Real Madrid | CB | 82 | 89 | +7 |
Jorrel Hato | 19 | Chelsea | LB, CB | 78 | 89 | +11 |
Pau Cubarsi | 18 | FC Barcelone | CB | 82 | 88 | +6 |
Givairo Read | 19 | Feyenoord | RB, RM | 75 | 88 | +13 |
Finn Jeltsch | 19 | VfB Stuttgart | CB | 72 | 87 | +15 |
Luka Vuskovic | 18 | Hamburger SV | CB | 72 | 87 | +15 |
El Chadaille Bitshiabu | 20 | RB Leipzig | CB | 75 | 87 | +12 |
Myles Lewis-Skelly | 18 | Arsenal | LB, CM | 78 | 87 | +9 |
Ousmane Diomande | 21 | Sporting CP | CB | 80 | 87 | +7 |
Balde | 21 | FC Barcelone | LB, LM | 83 | 87 | +4 |
Les gardiens ne sont pas les superstars les plus glamours ou les plus remarquables, mais vous aurez besoin de mains sûres pour garantir des trophées. Pour obtenir les meilleurs gardiens avec un potentiel élevé, vous étireriez trop la notion de "jeune", donc vous devrez demander à vos scouts de rechercher des joueurs dans leur milieu de vingtaine.
Nom | Âge | Club | Position | Overall | Potentiel | Croissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | 20 | Toulouse FC | GK | 78 | 86 | +8 |
Matthieu Epolo | 20 | Standard Liège | GK | 73 | 85 | +12 |
Rome-Jayden Owusu-Oduro | 21 | AZ | GK | 71 | 84 | +13 |
Dennis Seimen | 19 | SC Paderborn 07 | GK | 66 | 84 | +18 |
Mike Penders | 20 | RC Strasbourg | GK | 73 | 84 | +11 |
Lucca Brughmans | 17 | Genk | GK | 59 | 82 | +23 |
Tiago Pereira Cardoso | 19 | Borussia M'gladbach | GK | 67 | 82 | +15 |
Ewen Jaouen | 21 | Stade de Reims | GK | 68 | 82 | +14 |
James Beadle | 21 | Birmingham City | GK | 70 | 82 | +12 |
Robin Risser | 20 | RC Lens | GK | 72 | 82 | +10 |
Voilà donc les meilleurs wonderkids d'EA FC 26. Nous sommes sûrs que vous êtes déjà en train de dresser une liste de vos prochains projets de jeunesse, mais ne soyez pas trop fou à la fois. Signer trop de jeunes joueurs risque de les rendre malheureux et de les faire stagner, et ils n'atteindront pas ces potentiels élevés.
Si vous commencez à peine à vous familiariser avec EA FC 26, assurez-vous d'avoir réglé les meilleurs paramètres avant le coup d'envoi, et choisissez parmi notre guide sur les codes tactiques d'EA FC 26 pour amener votre équipe à jouer comme un champion.