La force est un attribut sous-estimé dans le football et dans des jeux tels qu'EA Sports FC 26, utilisable à la fois par les attaquants et les défenseurs. Si vous souhaitez bâtir une équipe axée sur la physicalité dans les modes Ultimate Team ou Road to Glory Career, il est essentiel de connaître qui sont les joueurs les plus robustes de FC 26. Ces joueurs peuvent bien s'associer avec les plus rapides, et certains, comme Yilmaz, possèdent des attributs d'accélération et de force en abondance.
La statistique physique sur les cartes Ultimate Team est composée de divers éléments allant du saut, de l'endurance, de la force et de l'agression. La taille joue également un rôle important dans l'évaluation des joueurs les plus forts dans FC 26. Dans les modes carrière Road to Glory, il sera également judicieux de considérer l'âge, car des jeunes joueurs bénéficiant de grosses qualités physiques peuvent être de véritables pépites une fois leurs compétences techniques développées.
Ce classement n'inclut pas les ICONS ou cartes spéciales sur Ultimate Team.
Nom | Club | Position | Age | Taille | Ovr. | Force | Physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyokeres | Arsenal | ST | 27 | 6'2" | 87 | 91 | 91 |
Joelinton | Newcastle | CM | 29 | 6'1" | 82 | 90 | 90 |
Yilmaz | Galatasaray | LM | 25 | 6'1" | 80 | 90 | 90 |
Erling Haaland | Man City | ST | 25 | 6'5" | 90 | 93 | 88 |
Milinkovic-Savic | Al Hilal | CM | 30 | 6'4" | 84 | 90 | 88 |
Davinson Sanchez | Galatasaray | CB | 29 | 6'2" | 82 | 90 | 88 |
Tomas Chory | Slavia Praha | ST | 30 | 6'7" | 75 | 95 | 88 |
Ahmet Gurleyen | Hansa Rostock | CB | 26 | 6'4" | 68 | 93 | 88 |
Tim Kleindienst | M'gladbach | ST | 30 | 6'4" | 81 | 87 | 88 |
Vincent Janssen | Royal Antwerp FC | ST | 31 | 6'0" | 77 | 91 | 88 |
Virgil van Dijk | Liverpool | CB | 34 | 6'4" | 90 | 93 | 87 |
Harold Moukoudi | AEK Athens | CB | 27 | 6'3" | 76 | 93 | 87 |
Armando Mendez | Lanus | RB | 29 | 5'9" | 71 | 95 | 87 |
Cedric Kipre | Ipswich | CB | 28 | 6'4" | 74 | 94 | 87 |
Elias Gomez | Velez Sarsfield | LB | 31 | 5'9" | 73 | 87 | 87 |
Josh Laurent | Burnley | CDM | 30 | 6'2" | 73 | 87 | 87 |
Calvin Bassey | Fulham | CB | 25 | 6'1" | 78 | 88 | 87 |
Wout Weghorst | Ajax | ST | 33 | 6'6" | 78 | 92 | 87 |
Pathe Ciss | Rayo Vallecano | CDM | 31 | 6'1" | 77 | 88 | 87 |
Jonathan Tah | Bayern Munchen | CB | 29 | 6'5" | 87 | 91 | 86 |
Antonio Rudiger | Real Madrid | CB | 32 | 6'3" | 86 | 91 | 86 |
William Pacho | PSG | CB | 23 | 6'2" | 86 | 89 | 86 |
Nikola Milenkovic | Nottingham Forest | CB | 27 | 6'5" | 83 | 90 | 86 |
Brian Kaltak | Perth Glory | CB | 31 | 5'11" | 68 | 92 | 86 |
Luis Advincula | Boca Juniors | RB | 35 | 5'11" | 75 | 88 | 86 |
Michael Frey | QPR | ST | 31 | 6'2" | 70 | 91 | 86 |
Joao Klauss | St. Louis City SC | ST | 28 | 6'3" | 72 | 90 | 86 |
Maximiliano Falcon | Inter Miami CF | CB | 28 | 5'10" | 70 | 82 | 86 |
Federico Baschirotto | Cremonese | CB | 28 | 6'0" | 75 | 88 | 86 |
Zaid Romero | Club Brugge | CB | 25 | 6'4" | 72 | 91 | 86 |
Karlo Muhar | CFR 1907 Cluj | CDM | 29 | 6'3" | 69 | 88 | 86 |
Ionut Stoica | FC Hermannstadt | CB | 37 | 6'1" | 68 | 90 | 86 |
Pour les joueurs cherchant à compléter leur équipe avec des crédits, Acheter des crédits FC 26 peut être une option avantageuse. Ce service permet un meilleur accès aux joueurs robustes mentionnés ci-dessus, offrant ainsi un avantage compétitif.
Visitez cet article pour explorer les meilleures façons d'acquérir des crédits dans EA Sports FC 26, et améliorez ainsi votre expérience de jeu.