Les prévisions pour l'équipe de la semaine 5 de EA Sports FC 26 sont un peu plus simples cette fois-ci, car les ligues majeures sont en pause internationale en raison des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Bien qu’il y ait eu de nombreuses performances exceptionnelles lors de ces matchs, comme celles d'Haaland, Kimmich et Messi, le nombre de matchs est réduit. Par exemple, Marko Arnautovic, qui a marqué quatre des dix buts de l'Autriche contre Saint-Marin, est un candidat de choix pour l'équipe de la semaine. Du côté des femmes, des options se présentent également, avec des joueuses comme Selina Vobian et Aitana Bonmatí se distinguant. Nous explorerons ici les joueurs les plus prometteurs dans nos Prévisions EA FC 26 TOTW 5.
Joueur | Performance | GES | Position | Équipe |
---|---|---|---|---|
Erling Haaland | 3 buts | ↑ 92 (91) | BT | Équipe nationale de Norvège |
Cody Gakpo | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 86 (84) | FA, MG | Équipe nationale des Pays-Bas |
Rasmus Hojlund | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 81 (76) | BT | Équipe nationale du Danemark |
Selina Vobian | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 81 (77) | FA | SC Freiburg (Femmes) |
Kylian Mbappé | 1 but, 1 passe décisive | ↑ 92 (91) | BT | Équipe nationale de France |
Jessica Park | 2 buts | ↑ 84 (81) | MG | Manchester City W.F.C. |
Ces joueurs ont su se démarquer lors des récents matchs internationaux, ce qui renforce leur candidature pour l'équipe de la semaine. Ne manquez pas l'occasion de renforcer votre équipe avec ces talents émergents sur le terrain.
Joueur | Performance | GES | Position | Équipe |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 87 (86) | FA, MD | Inter Miami |
Aitana Bonmatí | 2 passes décisives | ↑ 92 (91) | MDF | FC Barcelone (Femmes) |
Hakan Calhanoglu | 2 passes décisives | ↑ 87 (86) | MDF | Équipe nationale de Turquie |
Granit Xhaka | 1 but | ↑ 86 (85) | MDF | Équipe nationale de Suisse |
Adrien Rabiot | 1 but | ↑ 85 (83) | MDF | Équipe nationale de France |
Ces milieux de terrain apportent une créativité et une solidité essentielles à leur équipe, augmentant ainsi leurs chances d’apparaître dans l’équipe de la semaine.
Joueur | Performance | GES | Position | Équipe |
---|---|---|---|---|
Joshua Kimmich | 2 buts | ↑ 90 (89) | DD | Équipe nationale d'Allemagne |
Virgil van Dijk | 1 but | ↑ 91 (90) | DC | Équipe nationale des Pays-Bas |
Janina Leitzig | 8 arrêts, clean sheet | ↑ 80 (74) | TG | Leicester City WFC |
Thomas Strakosha | 6 arrêts, clean sheet | ↑ 80 (74) | TG | Équipe nationale d'Albanie |
Stefan Posch | 2 buts, 1 passe décisive | ↑ 82 (79) | DD | Équipe nationale d'Autriche |
Les défenseurs et les gardiens jouent un rôle crucial pour maintenir leurs équipes en forme, et leurs performances exceptionnelles lors des matchs sont essentielles pour leur sélection dans l'équipe de la semaine.
Alors que vous attendez anxieusement de découvrir qui fera partie de l’équipe de la semaine, pourquoi ne pas jeter un œil à votre collection de cartes FIFA ? Pour améliorer votre équipe, achetez des crédits FUT pour vous procurer des cartes et renforcer votre équipe dans EA FC 26. Avec ces nouvelles recrues potentielles, votre expérience de jeu ne peut que s'améliorer.
Rendez-vous le 15 octobre 2025 à 19h00 pour connaître les joueurs sélectionnés pour cette précieuse équipe de la semaine 5. En attendant, n'oubliez pas de profiter des cartes de l'équipe de la semaine 4 disponibles dans les packs.