
En la búsqueda de los mejores jugadores para tu equipo en EA FC 26, no siempre es necesario gastar una fortuna. Con la presencia de jugadores icónicos como Ronaldinho y Vini Jr, las posiciones de LW y LM son sinónimo de gran habilidad y velocidad. Sin embargo, las verdaderas joyas no siempre están en los rangos más altos de precios. A continuación, te presentamos los mejores LW y LM que puedes conseguir con un presupuesto de hasta 10K monedas.
Uno de los mejores en esta categoría es Heung Min Son (85 OVR). Con excelentes estadísticas de 94 PAC y 94 SHO, es la opción definitiva para cualquier jugador que busque un atacante veloz y letal.
A continuación, presentamos más opciones entre las que puedes considerar:
| Jugador | Estadísticas | Estilos de Juego | Precio Promedio (Consolas/PC) |
|---|---|---|---|
| Heung Min Son (85 OVR / LW) | 94 PAC, 94 SHO, 81 PAS, 83 DRI, 42 DEF, 73 PHY | Finesse Shot+, Low Driven Shot | 3.5K+ en ambas plataformas |
| Claudia Pina (86 OVR / LW) | 79 PAC, 86 SHO, 83 PAS, 87 DRI, 45 DEF, 71 PHY | Low Driven Shot+, Finesse Shot | 7.5K+ en consolas / 8.5K en PC |
| Lauren Hemp (87 OVR / LW) | 91 PAC, 77 SHO, 84 PAS, 87 DRI, 63 DEF, 70 PHY | Rapid+, Finesse Shot | 11.5K+ en consolas / 12K en PC |
Aumentando un poco nuestro presupuesto, encontramos opciones más diversas. Khvicha Kvaratskhelia y Guro Reiten son las mejores selecciones por debajo de 50K. Kvaratskhelia destaca por su combinación de habilidad y precisión, mientras que Reiten sorprende con su velocidad y excelentes estadísticas de tiro.
Al considerar estos dos jugadores, no olvides a Salma Paralluelo y Rafael Leão, quienes ofrecen un rendimiento sobresaliente y pueden ser la clave para mejorar tu banco de jugadores. A continuación, te mostramos un resumen de sus estadisticas:
| Jugador | Estadísticas | Estilos de Juego | Precio Promedio (Consolas/PC) |
|---|---|---|---|
| Khvicha Kvaratskhelia (87 OVR / LW) | 86 PAC, 80 SHO, 83 PAS, 88 DRI, 58 DEF, 78 PHY | Inventive+, Finesse Shot | 26K+ en consolas / 21K en PC |
| Guro Reiten (88 OVR / LM) | 88 PAC, 82 SHO, 85 PAS, 87 DRI, 60 DEF, 69 PHY | Rapid+, Finesse Shot | 16K+ en consolas y PC |
| Rafael Leão (84 OVR / LW) | 93 PAC, 78 SHO, 80 PAS, 86 DRI, 28 DEF, 75 PHY | Game Changer, Quick Step | 13K en consolas / 9K en PC |
Para aquellos que pueden gastar más, Sophia Wilson debe ser tu principal elección con su rápida velocidad y habilidades de tiro. Su costo es bastante competitivo en comparación con su rendimiento en el campo.
Adicionalmente, los jugadores como Heung Min Son en su versión Ratings Reload y Base Icon John Barnes son opciones sobresalientes que ofrecen una combinación de versatilidad y alta calidad en juego.
| Jugador | Estadísticas | Estilos de Juego | Precio Promedio (Consolas/PC) |
|---|---|---|---|
| Sophia Wilson (88 OVR / ST) | 92 PAC, 87 SHO, 79 PAS, 89 DRI, 45 DEF, 81 PHY | Finesse Shot, Technical | 100K+ en ambas plataformas |
| Heung Min Son (88 OVR / LW) | 87 PAC, 88 SHO, 85 PAS, 86 DRI, 45 DEF, 76 PHY | Finesse Shot, Game Changer | 380K en consolas / 450K+ en PC |
| John Barnes (87 OVR / LW) | 89 PAC, 85 SHO, 83 PAS, 89 DRI, 44 DEF, 83 PHY | Game Changer+, Finesse Shot | 320K+ en consolas / 300K+ en PC |
Con estas opciones, estás bien equipado para elegir a los mejores LW/LM para tu equipo en EA FC 26. No olvides que adquirir monedas FC 26 puede ayudarte a mejorar tu equipo.
Para más consejos, asegúrate de chequear los mejores RW y RMs bajo 10K, 50K y 500K en EA FC 26, y suscríbete a nuestra FUTcast Newsletter para mantenerte al día con todas las novedades del Ultimate Team.







