En EA Sports FC 26, hay 25 jugadores con un potencial de 90 o más, de los cuales 17 tienen 25 años o menos al inicio de la temporada 25-26. Estos jóvenes prodigios son excelentes fichajes para cualquier director técnico que busque llevar a su equipo a la cima, aunque convencer a sus clubes actuales puede resultar costoso.
Para los entrenadores que operan con un presupuesto limitado, se recomienda que consulten los enlaces al final de esta página para opciones más asequibles. Sin embargo, quienes deseen asegurar a los mejores jugadores del Modo Carrera de EA Sports FC 26 no encontrarán mejores opciones que estas. Si el dinero no es un problema, estos jugadores tienen el potencial de escalar aún más alto, siempre y cuando no se encuentren ya en la cima.
Nombre | Edad | Club | Posición | Valoración | Potencial | Crecimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | 18 | FC Barcelona | RM | 89 | 95 | +6 |
Jude Bellingham | 22 | Real Madrid | CAM | 90 | 94 | +4 |
Kylian Mbappé | 26 | Real Madrid | ST | 91 | 94 | +3 |
Pedri | 22 | FC Barcelona | CM | 89 | 93 | +4 |
Florian Wirtz | 22 | Liverpool | CAM | 89 | 93 | +4 |
Jamal Musiala | 22 | Bayern Múnich | CAM | 88 | 92 | +4 |
Vinicius Jr. | 25 | Real Madrid | LW | 89 | 92 | +3 |
Erling Haaland | 25 | Manchester City | ST | 90 | 92 | +2 |
Endrick | 19 | Real Madrid | ST | 77 | 91 | +14 |
Desire Doue | 20 | Paris Saint-Germain | RW | 85 | 91 | +6 |
Vitinha | 25 | Paris Saint-Germain | CM | 89 | 91 | +2 |
Gianluigi Donnarumma | 26 | Manchester City | GK | 89 | 91 | +2 |
Mohamed Salah | 33 | Liverpool | RM | 91 | 91 | — |
Eduardo Camavinga | 22 | Real Madrid | CM | 83 | 90 | +7 |
Joao Neves | 20 | Paris Saint-Germain | CM | 85 | 90 | +5 |
Rodrygo | 24 | Real Madrid | RW | 85 | 90 | +5 |
Cole Palmer | 23 | Chelsea | CAM | 87 | 90 | +3 |
Khvicha Kvaratskhelia | 24 | Paris Saint-Germain | LW | 87 | 90 | +3 |
Julian Alvarez | 25 | Atlético de Madrid | ST | 87 | 90 | +3 |
Bukayo Saka | 24 | Arsenal | RW | 88 | 90 | +2 |
Achraf Hakimi | 26 | Paris Saint-Germain | RB | 89 | 90 | +1 |
Federico Valverde | 27 | Real Madrid | CM | 89 | 90 | +1 |
Ousmane Dembélé | 28 | Paris Saint-Germain | ST | 90 | 90 | — |
Rodri | 29 | Manchester City | CDM | 90 | 90 | — |
Virgil van Dijk | 34 | Liverpool | CB | 90 | 90 | — |
Si bien la búsqueda de jugadores con alto potencial es emocionante, también es crucial considerar la mejor opción para cada posición. Aquí, te presentamos una guía completa de los jóvenes talentos más prometedores en EA Sports FC 26.
Adicionalmente, si deseas mejorar tu experiencia de juego y obtener FIFA Coins, no olvides visitar ItemD2R.com para garantizarlas. Aliéntate a conseguir los mejores jugadores en el juego y construye el equipo de tus sueños.