
Sin lugar a dudas, un defensor central de calidad es esencial para formar un gran equipo. En EA FC 26 Ultimate Team, esto es aún más crítico, especialmente en divisiones más altas donde el enfoque en la meta es determinante. Pero, sorprendentemente, hay varios defensores de bajo costo que pueden competir y ofrecer soluciones efectivas frente a las cartas de 1M o más.
El jugador que sobresale en esta categoría es el Gold Rare Roger Ibanez, quien, con sus impresionantes 87 en velocidad y un amplio conjunto de estilos de juego defensivos, se convierte en la opción ideal para quienes buscan un CB inicial económico. Por un precio inferior a 6K, puedes formar una pareja sólida en la defensa. Le sigue Gold Rare Ronald Araujo, que cuenta con características similares y una liga más fácil de enlazar. Kevin Schlotterbeck y Piero Hincapié se presentan como opciones adicionales muy interesantes.
| Jugador | Estadísticas Principales | Estilos de Juego | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Gold Rare Roger Ibanez (82 OVR / CB) | 87 PAC, 32 SHO, 47 PAS, 61 DRI, 83 DEF, 85 PHY | Header Preciso, Pase Largo, Jockey, Bloqueo, Interceptación, Tackle Deslizante, Fortaleza Aérea | 4K en consolas y PC |
| Gold Rare Ronald Araujo (83 OVR / CB) | 80 PAC, 53 SHO, 63 PAS, 61 DRI, 81 DEF, 83 PHY | Header Preciso, Jockey, Bloqueo, Interceptación, Tackle Deslizante, Fortaleza Aérea | 1,8K+ en consolas y PC |
| Gold Rare Nico Schlotterbeck (85 OVR / CB) | 74 PAC, 60 SHO, 75 PAS, 73 DRI, 85 DEF, 82 PHY | Tackle Deslizante+, Pase Largo, Jockey, Bloqueo, Interceptación | 4.5K+ en consolas y PC |
| Gold Rare Piero Hincapié (83 OVR / CB) | 84 PAC, 41 SHO, 65 PAS, 72 DRI, 84 DEF, 82 PHY | Tackle Deslizante+, Jockey, Bloqueo | 4.6K+ en consolas / 3.8K en PC |
Si cuentas con un mayor presupuesto y buscas un buen retorno de inversión, el Gold Rare Marquinhos se considera el mejor CB de coste/beneficio por menos de 50K en EA FC 26. Opciones como Ultimate Scream Juan David Cabal, con su estilo de juego Anticipación+, se han vuelto cada vez más populares, pudiendo desempeñarse satisfactoriamente tanto como CB como LB.
Aunque su precio puede ser un poco elevado, el Gold Rare Willian Pacho es una opción a considerar debido a su estilo Bruiser+ y excelentes estadísticas en velocidad, defensa y fuerza. Aquí tienes un breve resumen de los jugadores mencionados:
| Jugador | Estadísticas Principales | Estilos de Juego | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Ultimate Scream Juan David Cabal (85 OVR / CB) | 82 PAC, 50 SHO, 80 PAS, 76 DRI, 85 DEF, 80 PHY | Anticipación+, Pase Largo, Bloqueo, Interceptación, Tackle Deslizante | 40K+ en consolas / 45K+ en PC |
| Gold Rare Willian Pacho (86 OVR / CB) | 80 PAC, 34 SHO, 62 PAS, 62 DRI, 86 DEF, 86 PHY | Bruiser+, Jockey, Bloqueo, Anticipación | 45K en consolas / 50K en PC |
| Gold Rare Marquinhos (87 OVR / CB) | 78 PAC, 56 SHO, 75 PAS, 74 DRI, 89 DEF, 80 PHY | Interceptación+, Jockey, Anticipación, Fortaleza Aérea | 27K+ en consola / 32K+ en PC |
Como es de esperar, el Gold Rare Virgil van Dijk es el mejor CB por debajo de 100K en EA FC 26. Su imponente presencia física, junto con una variedad de estilos de juego como Interceptación+ y Pase Medido, lo convierte en un defensor polivalente, apto para casi todas las formaciones y tácticas.
En cuanto a alternativas, Saliba se presenta como un excelente complemento para Van Dijk, gracias a su estilo de juego Anticipación+, que compensa la falta de estilos estándar. A continuación te mostramos un resumen de las estadísticas de ambos jugadores, junto con tres alternativas adicionales para mejorar tu banca.
| Jugador | Estadísticas Principales | Estilos de Juego | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Gold Rare Virgil van Dijk (90 OVR / CB) | 73 PAC, 60 SHO, 72 PAS, 72 DRI, 90 DEF, 87 PHY | Interceptación+, Header Preciso, Pase Medido, Jockey, Anticipación, Fortaleza Aérea, Bruiser | 70K+ en consolas / 65K+ en PC |
| Gold Rare William Saliba (87 OVR / CB) | 77 PAC, 39 SHO, 68 PAS, 72 DRI, 87 DEF, 83 PHY | Anticipación+, Pase Largo, Jockey | 55K+ en consolas / 50K+ en PC |
| Ratings Reload Wendie Renard (86 OVR / CB) | 75 PAC, 63 SHO, 71 PAS, 72 DRI, 88 DEF, 84 PHY | Anticipación+, Header Preciso, Pase Largo, Jockey, Tackle Deslizante, Fortaleza Aérea | 90K+ en consolas / 100K en PC |
| Base Hero Jürgen Kohler (89 OVR / CB) | 71 PAC, 51 SHO, 63 PAS, 62 DRI, 91 DEF, 90 PHY | Bloqueo+, Header Preciso, Jockey, Anticipación, Tackle Deslizante, Bruiser | 70K+ en consolas y PC |
| Rating Reload Leny Yoro (86 OVR / CB) | 80 PAC, 50 SHO, 74 PAS, 75 DRI, 86 DEF, 83 PHY | Pase Largo, Jockey, Bloqueo, Anticipación, Incansable | 90K en consolas / 86K en PC |
Con tus defensores bien gestionados, no olvides revisar quiénes son los mejores delanteros (ST) por menos de 10K, 50K y 100K en EA FC 26 Ultimate Team. Después de todo, ¡necesitas anotar para ganar!







