
Die EA FC 26 TOTW 10 Vorhersagen zeigen sich in dieser Woche deutlich kompakter als in den vergangenen Wochen, da die internationalen Länderspiele zur WM-Qualifikation den Liga-Betrieb unterbrochen haben. In dieser Zeit fanden daher weniger Spiele statt, was bedeutet, dass die Auswahl an Spielern für das Team der Woche eingeschränkt ist. Doch trotz dieser Einschränkungen gibt es eine Reihe hochkarätiger Kandidaten. Unter den potenziellen Bewerbern sind Stürmerstars wie Kylian Mbappé, Erling Haaland und Harry Kane.
Die Auswahl an starken Spielern für das TOTW 10 könnte so aussehen:
Auch aus den Frauenligen dürfen wir einige vielversprechende Namen wie Khadija Shaw und Ewa Pajor nicht vergessen, die den Konkurrenzkampf bereichern. Wer genau es in das neue Team schaffen wird, erfahren wir voraussichtlich am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 19:00 Uhr.
Unter den Stürmern, die Chancen haben, in das TOTW 10 aufgenommen zu werden, stechen folgende Spieler hervor:
| Spieler | Leistung | GES | Position | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 2 Tore, 1 Vorlage, MOTM | ↑ 92 (91) | ST | Französische Nationalmannschaft |
| Erling Haaland | 2 Tore, MOTM | ↑ 92 (91) | ST | Norwegische Nationalmannschaft |
| Harry Kane | 2 Tore, MOTM | ↑ 91 (90) | ST | Englische Nationalmannschaft |
| Bruno Fernandes | 3 Tore, MOTM | ↑ 88 (87) | RF, ZOM, ZM | Portugiesische Nationalmannschaft |
| Troy Parrott | 3 Tore, MOTM | ↑ 83 (74) | ST | Irische Nationalmannschaft |
Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere profiledige Spieler, die ebenfalls auf die Nominierung hoffen. Der Kampf um die Plätze im TOTW bleibt spannend und unberechenbar.
heute stellen wir auch einige Mittelfeldakteure vor, die in den letzten Spielen überzeugen konnten:
| Spieler | Leistung | GES | Position | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 3 Tore, MOTM | ↑ 88 (87) | RF, ZOM, ZM | Portugiesische Nationalmannschaft |
| Kylian Mbappé | 2 Tore, 1 Vorlage, MOTM | ↑ 92 (91) | ST | Französische Nationalmannschaft |
| Mikel Oyarzabal | 2 Tore, 1 Vorlage, MOTM | ↑ 84 (82) | ST, LM, LF | Spanische Nationalmannschaft |
| Troy Parrott | 3 Tore, MOTM | ↑ 83 (74) | ST | Irische Nationalmannschaft |
| Alexander Sorloth | 2 Tore | ↑ 86 (84) | ST, RM, RF | Norwegische Nationalmannschaft |
Bruno Fernandes hat mit seiner überragenden Leistung eine besonders gute Chance, im TOTW 10 berücksichtigt zu werden. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht – die Kader-Herausforderungen sind härter denn je.
Und vergessen wir nicht die Verteidiger und Torhüter, die sich durch ihre Defensivkünste und manchmal auch Offensivaktionen ausgezeichnet haben:
| Spieler | Leistung | GES | Position | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Julian Ryerson | 2 Vorlagen, MOTM | ↑ 83 (79) | RV, LV, RM | Norwegische Nationalmannschaft |
| Gianluca Mancini | 1 Tor, MOTM, Clean Sheet | ↑ 85 (83) | IV | Italienische Nationalmannschaft |
| Sverrir Ingi Ingason | 1 Tor, MOTM, Clean Sheet | ↑ 83 (75) | IV | Isländische Nationalmannschaft |
| Caoimhin Kelleher | 5/5 Tore gehalten, Clean Sheet, MOTM | ↑ 83 (79) | TH | Irische Nationalmannschaft |
Werbung für FIFA-Coins kaufen! Erfolg in EA FC 26 hängt nicht nur von Spielerfähigkeiten ab, sondern auch von ausreichenden Ressourcen. Um im Ultimate Team stärken aufzubauen, sind FIFA-Coins unerlässlich. Besuchen Sie ItemD2R für Ihre Coin-Bedürfnisse!
Die Spannung über das Team der Woche beim EA FC 26 bleibt bis zur offiziellen Bekanntgabe erhalten. Genießen Sie das Spiel und viel Spaß beim Packen!






