Kraft ist eine oft unterschätzte Eigenschaft im Fußball und in Spielen wie EA Sports FC 26. Diese Fähigkeit kann sowohl von Angreifern als auch von Verteidigern genutzt werden. Spieler, die ein Team mit einem Schwerpunkt auf körperlicher Stärke in den Modi Ultimate Team oder Road to Glory aufbauen möchten, sollten sich darüber informieren, wer die stärksten Spieler in FC 26 sind. Diese Spieler lassen sich gut mit den schnellsten Spielern kombinieren; einige wie Yilmaz besitzen beide Attribute im Überfluss.
Der physische Wert, der auf den Ultimate Team Karten angezeigt wird, setzt sich aus den Werten Sprungkraft, Ausdauer, Stärke und Aggression zusammen. Auch die Größe eines Spielers spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die stärksten Spieler in FC 26 geht. Im Road to Glory-Modus sollte man ebenfalls das Alter der Spieler berücksichtigen, da junge Akteure mit hervorragenden physischen Attributen wahre Schnäppchen sein können, sobald sie ihre technischen Fähigkeiten entwickeln.
Die folgende Rangliste umfasst keine ICONs oder speziellen Karten im Ultimate Team.
Name | Club | Position | Alter | Größe | Ovr. | Stärke | Körperlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyokeres | Arsenal | ST | 27 | 1,88 m | 87 | 91 | 91 |
Joelinton | Newcastle | CM | 29 | 1,85 m | 82 | 90 | 90 |
Yilmaz | Galatasaray | LM | 25 | 1,85 m | 80 | 90 | 90 |
Erling Haaland | Man City | ST | 25 | 1,96 m | 90 | 93 | 88 |
Milinkovic-Savic | Al Hilal | CM | 30 | 1,93 m | 84 | 90 | 88 |
Davinson Sanchez | Galatasaray | CB | 29 | 1,88 m | 82 | 90 | 88 |
Tomas Chory | Slavia Praha | ST | 30 | 2,01 m | 75 | 95 | 88 |
Ahmet Gurleyen | Hansa Rostock | CB | 26 | 1,93 m | 68 | 93 | 88 |
Tim Kleindienst | M'gladbach | ST | 30 | 1,93 m | 81 | 87 | 88 |
Vincent Janssen | Royal Antwerp FC | ST | 31 | 1,83 m | 77 | 91 | 88 |
Virgil van Dijk | Liverpool | CB | 34 | 1,93 m | 90 | 93 | 87 |
Harold Moukoudi | AEK Athens | CB | 27 | 1,90 m | 76 | 93 | 87 |
Armando Mendez | Lanus | RB | 29 | 1,75 m | 71 | 95 | 87 |
Cedric Kipre | Ipswich | CB | 28 | 1,93 m | 74 | 94 | 87 |
Elias Gomez | Velez Sarsfield | LB | 31 | 1,75 m | 73 | 87 | 87 |
Josh Laurent | Burnley | CDM | 30 | 1,88 m | 73 | 87 | 87 |
Calvin Bassey | Fulham | CB | 25 | 1,85 m | 78 | 88 | 87 |
Wout Weghorst | Ajax | ST | 33 | 1,98 m | 78 | 92 | 87 |
Pathe Ciss | Rayo Vallecano | CDM | 31 | 1,85 m | 77 | 88 | 87 |
Jonathan Tah | Bayern Munchen | CB | 29 | 1,96 m | 87 | 91 | 86 |
Antonio Rudiger | Real Madrid | CB | 32 | 1,91 m | 86 | 91 | 86 |
William Pacho | PSG | CB | 23 | 1,88 m | 86 | 89 | 86 |
Zusätzlich zur Auswahl der stärksten Spieler in EA Sports FC 26 ist es wichtig zu wissen, wo man EA FC 26 Coins kaufen kann. Diese können entscheidend sein, um die besten Spieler in deinem Team zu erwerben. Die FIFA Coins Kauf Optionen von ItemD2R.com bieten eine schnelle und sichere Möglichkeit, deine Teamaufstellung zu verbessern. Ob du einen robusten Verteidiger oder einen wendigen Stürmer suchst, die richtige Investition kann dir einen entscheidenden Vorteil im Spiel verschaffen.